Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46322
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTOS, Maria de Lourdes Florêncio dos | - |
dc.contributor.author | SOARES, Luciana Bezerra | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T12:08:55Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T12:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-02 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Luciana Bezerra. Metodologia para simulação de partida de sistema RBS com lodo granular tratando esgoto doméstico diluído utilizando o modelo de lodos ativados 3H (ASM3H). 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46322 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo, avaliou-se o desempenho do modelo de lodos ativados ASM3h, associado a um modelo matemático de biofilme, na capacidade de simular o processo de granulação e a performance em termos de remoção de matéria orgânica e compostos nitrogenados em um reator de bateladas sequenciais (RBS) com lodo granular aeróbio (LGA) no tratamento de esgoto sanitário diluído (com baixa carga orgânica), utilizando o programa AQUASIM. O reator piloto foi instalado na área experimental do Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco (LSA-UFPE), localizada na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Mangueira, e foi operado e monitorado por 138 dias. Com o objetivo de simular o processo de granulação, adotou-se um número de grânulos fixo igual ao valor médio durante todo a operação, com uma espessura variável de modo a garantir que a massa granular total obtida experimentalmente fosse conservada durante a simulação. O modelo demonstrou potencial de previsão satisfatória dos parâmetros Demanda Química de Oxigênio (DQO) solúvel e nitrogênio amoniacal; no entanto, os dados das simulações obtidas para remoção de sólidos, nitrito e nitrato não responderam com confiabilidade, sendo discrepantes dos dados reais obtidos experimentalmente. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
dc.subject | Modelagem | pt_BR |
dc.subject | Período não estacionário | pt_BR |
dc.subject | ASM3h | pt_BR |
dc.subject | Lodo granular aeróbio | pt_BR |
dc.subject | Reator em bateladas sequenciais | pt_BR |
dc.title | Metodologia para simulação de partida de sistema RBS com lodo granular tratando esgoto doméstico diluído utilizando o modelo de lodos ativados 3H (ASM3H) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | GEHRING, Tito Augusto | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8860678970732209 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9481193101590250 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.description.abstractx | In this study, the performance of the ASM3h activated sludge model, associated with a mathematical model of biofilm, was analyzed concerning the simulation of the granulation process and the performance in terms of removal of organic matter and nitrogen compounds in a reactor of sequential batches (RBS) with aerobic granular sludge (LGA) in the treatment of low-strength domestic wastewater, using the AQUASIM program. The pilot reactor was installed in the experimental area of the Environmental Sanitation Laboratory of the Federal University of Pernambuco (LSA-UFPE), located at the Mangueira Wastewater Treatment Plant (WWTP), and was operated and monitored for 138 days. In order to simulate the startup period, an average number of granules was employed, with a variable thickness, calculated in order to guarantee that the total granular mass obtained experimentally was conserved during the simulation. The behavior predicted by the model was consistent for the soluble fraction of organic matter and ammoniacal nitrogen; however, the simulation data was discrepant from the experimentally obtained data for solids, nitrite and nitrate. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4460063100388603 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Luciana Bezerra Soares .pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons