Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46322
Compartilhe esta página
Título: | Metodologia para simulação de partida de sistema RBS com lodo granular tratando esgoto doméstico diluído utilizando o modelo de lodos ativados 3H (ASM3H) |
Autor(es): | SOARES, Luciana Bezerra |
Palavras-chave: | Engenharia civil; Modelagem; Período não estacionário; ASM3h; Lodo granular aeróbio; Reator em bateladas sequenciais |
Data do documento: | 2-Ago-2022 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | SOARES, Luciana Bezerra. Metodologia para simulação de partida de sistema RBS com lodo granular tratando esgoto doméstico diluído utilizando o modelo de lodos ativados 3H (ASM3H). 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. |
Abstract: | Neste estudo, avaliou-se o desempenho do modelo de lodos ativados ASM3h, associado a um modelo matemático de biofilme, na capacidade de simular o processo de granulação e a performance em termos de remoção de matéria orgânica e compostos nitrogenados em um reator de bateladas sequenciais (RBS) com lodo granular aeróbio (LGA) no tratamento de esgoto sanitário diluído (com baixa carga orgânica), utilizando o programa AQUASIM. O reator piloto foi instalado na área experimental do Laboratório de Saneamento Ambiental da Universidade Federal de Pernambuco (LSA-UFPE), localizada na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da Mangueira, e foi operado e monitorado por 138 dias. Com o objetivo de simular o processo de granulação, adotou-se um número de grânulos fixo igual ao valor médio durante todo a operação, com uma espessura variável de modo a garantir que a massa granular total obtida experimentalmente fosse conservada durante a simulação. O modelo demonstrou potencial de previsão satisfatória dos parâmetros Demanda Química de Oxigênio (DQO) solúvel e nitrogênio amoniacal; no entanto, os dados das simulações obtidas para remoção de sólidos, nitrito e nitrato não responderam com confiabilidade, sendo discrepantes dos dados reais obtidos experimentalmente. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46322 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Luciana Bezerra Soares .pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons