Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47611
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LUCENA, Sérgio | - |
| dc.contributor.author | GONÇALVES, Wesley Marques | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-16T20:39:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-16T20:39:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022-10-27 | - |
| dc.date.submitted | 2022-11-12 | - |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Wesley Marques. Detecção e diagnóstico de falhas em processos industriais baseado em modelagem data-driven sob a ótica da indústria 4.0. 2022. 64f. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia química) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47611 | - |
| dc.description.abstract | O quantitativo de dados gerados no mundo digital vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, tanto em relação à qualidade como à diversidade. A inteligência e a capacidade de utilizar a informação a partir dos dados é considerado por muitos como o “novo petróleo” da contemporaneidade. Nas indústrias, tal fato não ocorre de maneira distinta, as empresas que sabem utilizar os dados em seu benefício possuem uma vantagem competitiva de mercado imensa, tornando-se capazes de reduzir os custos de produção, aumentar a qualidade de seus produtos e garantir eficiência em relação a sua segurança operacional. Diante desse cenário, surge a indústria 4.0, baseada nas tecnologias de manufatura digital, tais como IoT, Big Data, Cloud Computing, além de outras tecnologias emergentes. Nessa revolução, as fábricas tornam-se cada vez mais mais inteligentes, flexíveis, dinâmicas, ágeis, integradas e capazes de prevenir acidentes de trabalho além de paradas não planejadas ao longo do seu processo de produção. Para que isso de fato ocorra, torna-se imprescindível detectar, diagnosticar e tratar satisfatoriamente as falhas que ocorrem ao longo do processo produtivo. Sabe-se que uma falha é definida como uma variabilidade não natural das variáveis de um processo em seu estado estacionário, as quais não foram devidamente corrigidas pelo controlador. Dessa forma, este trabalho propõe-se a realizar a detecção e o diagnóstico de falhas através de uma análise multivariada utilizando como estudo de caso simulações obtidas do Tennessee Eastman Process. Para a detecção, utilizou-se a técnica de PCA combinada com as estatísticas T² e Q e posteriormente comparou-se o desempenho do modelo com a análise univariada. E para realizar o diagnóstico das falhas, foram testado duas abordagens distintas, a primeira na qual foi treinada e testada um modelo de rede neural recorrente em LSTM a partir de todas as variáveis de processo normalizadas, e logo em seguida foi realizado o mesmo procedimento, porém com uma prévia transformação linear através da PCA, considerando uma variância acumulada de 90% das PCA’s. Estes modelos foram otimizados através de uma variação aleatória dos seus hiperparâmetros e em seguida comparados entre si e entre outros algoritmos de machine learning disponíveis na biblioteca scikit-time. Para a detecção, o modelo baseado em PCA foi capaz de evidenciar, de maneira satisfatória, 13 das 20 falhas com taxas de detecção de falhas acima de 90%, e para o diagnóstico, o modelo combinado de PCA e LSTM foi capaz de diagnosticar, com mais de 85% de acurácia, 17 das 20 falhas, obtendo uma acurácia global de 94%. | pt_BR |
| dc.format.extent | 64p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Engenharia de processos | pt_BR |
| dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.subject | Simulação de processos | pt_BR |
| dc.subject | Machine Learning | pt_BR |
| dc.subject | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.title | Detecção e diagnóstico de falhas em processos industriais baseado em modelagem data-driven sob a ótica da indústria 4.0 | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7686184914422653 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0088457363574989 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The amount of estimated data in the digital world has been growing exponentially, both in quantity and diversity. Intelligence and the ability to use information from data is considered to be the “new oil”. In the industry this is not different, since companies can have competitive advantage. In this context, industry 4.0 emerges, based on digital production context technologies, such as IoT, Big Data, Cloud Computing and other emerging technologies. These changes have made those industries increasingly intelligent, flexible, dynamic, integrated and that must be designed to prevent work accidents and no planning process stops. For this, it is necessary to detect, diagnose and satisfactorily treat the failures that occur in the production process. A failure being defined as an unnatural variability in the variables of a stationary process that has not been corrected by the controller. Thus, this work proposes to carry out a detection and diagnosis of failures through a multivariate analysis using Tennessee Eastman Process simulations as case studies. For detection, the combined PCA technique and T² and Q statistics were used and the performance of the model was compared with the univariate one. In addition, to carry out the fault diagnosis, 2 approaches were tested, first a recurrent neural network model was trained and tested from the whole normalized process variables, and then this procedure was done, a linear transformation was previously performed through PCA, considering an accumulated variance of 90% of PCAs. Models were optimized by a series of random characters from these models compared to each other and to other machine learning models available in the scikit-time librarie. For detection, the PCA-based model was able to satisfactorily detect 13 out of 20 faults with fault detection above 90% and combined for diagnosis, the PCA and LSTM model was capable of diagnosis, with more than 85% accuracy, 17 out of 20 failures, with an overall accuracy of 94%. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CTG-DEC) - Departamento de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CTG-Curso de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC WESLEY MARQUES GONÇALVES.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

