Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47628
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MODESTO, Jeanne Claine de Albuquerque | - |
dc.contributor.author | LIMA, Elis Carla de Moura | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T13:21:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-17T13:21:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-22 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Elis Carla de Moura. A importância médica e ecológica dos quelicerados: uma sequência didática baseada no ensino por investigação para alunos do ensino médio. 2022. Dissertação (Mestrado em Ensino de Biologia em Rede Nacional) - Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47628 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo desenvolver uma Sequência Didática (SD) baseada no Ciclo Investigativo proposto por Pedaste et al. (2015), sobre a importância médica e ecológica dos quelicerados, e avaliar a aplicabilidade dessa ferramenta no processo de ensino- aprendizagem. A investigação contou com a participação de estudantes da 3a série do Ensino Médio de uma escola pública em Pernambuco. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário diagnóstico antes da intervenção escolar e em seguida, por meio de um diário de campo, foi feito o acompanhamento da participação discente durante todas as etapas da SD. Ao final da intervenção, foi aplicado um outro questionário que visava a autoavaliação dos estudantes e avaliação da proposta pedagógica vivenciada, a partir do ponto de vista desses sujeitos. As respostas abertas, emitidas nesse questionário, tiveram seus dados tratados por meio da técnica da Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Verificou-se que, após a aplicação da SD, os conhecimentos dos estudantes acerca dos quelicerados foram ressignificados, bem como a compreensão dos conteúdos de ordem procedimental e atitudinal. Os participantes da pesquisa ainda apontaram que a utilização de técnicas científicas, durante as aulas, foi uma estratégia que favoreceu a aprendizagem. Evidenciou-se que a proposta pedagógica, adotada nesta pesquisa, colocou os estudantes no centro do processo de aprendizagem, orientando-os na construção dos conhecimentos com autonomia e protagonismo, estimulando o desenvolvimento de atitudes coerentes com a educação científica. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aracnídeos | pt_BR |
dc.subject | Biologia - estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.title | A importância médica e ecológica dos quelicerados : uma sequência didática baseada no ensino por investigação para alunos do ensino médio | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | LIMA, Kênio Erithon Cavalcante | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7566899494255405 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8907225756122596 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação Profissional em Ensino de Biologia em Rede Nacional (PROFBIO) | pt_BR |
dc.description.abstractx | The present study aimed to develop a Didactic Sequence (DS) based on the Investigative Cycle proposed by Pedaste et al. (2015), about the importance of the medical and ecological of chelicerates, and to assess the applicability of this tool in the teaching-learning process. The research counted on the participation of 3rd grade high school students from a public school in Pernambuco. For collecting the data, a diagnostic questionnaire was used before the school intervention and then, through a field diary, student participation was monitored during all stages of DS. At the end of the intervention, it was applied another questionnaire, which aimed at the students' self-assessment and the evaluation of the pedagogical proposal experienced, from the point of view of these subjects. The open responses, issued in this questionnaire, had their data treated over the technique of Content Analysis by Bardin (2011). It was found that, after the application of the SD, the students' knowledge about the chelicerates was re-signified, as well as the understanding of procedural and attitudinal contents. The research participants also pointed out that the use of scientific techniques during classes was a strategy that allowed the learning. It was evident that the pedagogical proposal adopted in this research placed students at the center of the learning process, guiding them in the construction of knowledge with autonomy and protagonism, stimulating to the development of attitudes consistent with scientific education. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9502102935025700 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado Profissional – Ensino de Biologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Elis Carla de Moura Lima.pdf | 4,32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons