Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47753
Share on
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMOS, João Eduardo Fernandes | - |
dc.contributor.author | MIRANDA, Rayná Elizabete Silva | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T15:04:43Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T15:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-17 | - |
dc.date.submitted | 2022-11-19 | - |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Rayná Elizabete Silva. Proposta de sequência didática sobre ondulatória para estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Trabalho de Conclusão de Curso (Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/47753 | - |
dc.description.abstract | As sequências didáticas apresentam um conjunto de atividades organizadas de forma sistematizada para a aplicação de certo conteúdo, tendo em vista a importante relevância da realidade que o estudante está inserido no contexto escolar. A pesquisa em questão adotou como objetivo geral desenvolver uma sequência didática sobre ondulatória para estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Tomando como base os objetivos específicos de entender como a BNCC sugere o trabalho de ciências em turmas do 9º ano do ensino fundamental, de forma a direcionar a temática de ondulatória para o ensino de física; formular propostas didáticas como jogos, paródias, mapas mentais e caça-palavras para construção e realização da sequência didática; e sugerir métodos de aplicação do conteúdo – ondulatória - com base na BNCC e na nova reorganização curricular de Pernambuco (2020). A metodologia se baseia em uma pesquisa observacional ou teórica, de abordagem qualitativa e exploratória. Os resultados caminharam para a construção de uma Sequência Didática, de 12 aulas, com base nos estudos de Guimarães e Giordan (2013), a qual apresenta atividades como, jogo da memória, paródia, mapa mental, jogo das palavras cruzadas, filme e jogo de dominó. A conclusão permeia por volta da importância da construção de SD’s para o tema, mesmo considerando a ausência de material de apoio o que se torna necessário recorrer a outros recursos e assim produzir um material que leva em conta as diretrizes educacionais e o aprendizado do estudante. | pt_BR |
dc.format.extent | 42p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sequência didática | pt_BR |
dc.subject | Ensino de Física no ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Ondulatória | pt_BR |
dc.title | Proposta de sequência didática sobre ondulatória para estudantes do 9° ano do ensino fundamental. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9925151374094133 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The didactic sequences present a set of activities organized in a systematized way for the application of certain content, in view of the important relevance of the reality that the student is inserted in the school context. The research in question adopted as a general objective to develop a didactic sequence about undulatory for students in the 9th grade of elementary school. Based on the specific objectives of understanding how the BNCC suggests the work of science in classes of 9th grade of elementary school, in order to direct the theme of wavy to the teaching of physics; formulate teaching proposals such as games, parodies, mind maps and word searches for construction and implementation of the didactic sequence; and suggest methods of application of the content - wavy - based on the BNCC and the new curriculum reorganization of Pernambuco (2020). The methodology is based on an observational or theoretical research, of qualitative and exploratory approach. The results led to the construction of a Didactic Sequence of 12 lessons, based on the studies of Guimarães and Giordan (2013), which presents activities such as memory game, parody, mind map, crossword puzzle, movie and dominoes game. The conclusion permeates around the importance of the construction of SD's for the theme, even considering the absence of support material what becomes necessary to resort to other resources and thus produce a material that takes into account the educational guidelines and student learning. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Humanas::Educação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NFD) - Núcleo de Formação Docente | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Física – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC - Física - Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC RAYNÁ ELIZABETE SILVA MIRANDA.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License