Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48722
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINS FILHO, Joaquim Ferreira | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Carlos Henrique Jeronimo de | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T19:35:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T19:35:12Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carlos Henrique Jeronimo de. Sensor à fibra óptica heteronúcleo MSM para monitoramento da densidade de eletrólito de baterias de chumbo-ácido. 2022. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48722 | - |
dc.description.abstract | Na presente dissertação foi realizada a investigação experimental de um sensor à fibra óptica com estrutura heteronúcleo, tendo a finalidade de avaliar a viabilidade deste como possível candidato para o monitoramento do estado de carga de baterias de chumbo-ácido. A estrutura utilizada é formada por uma fibra óptica monomodo (SMF - Single Mode Fiber) unida com uma fibra multimodo (MMF - Multimode Fiber) em cada uma de suas extremidades, formando um arranjo multimodo-monomodo-multimodo (MSM), onde a fibra SMF é a parte sensora da estrutura. Com intuito de se obter um sensor compacto e de boa sensibilidade, foram realizados experimentos com comprimentos distintos de SMF, de tal modo que fosse possível selecionar o mais adequado para a aplicação proposta. As medições são realizadas variando o índice de refração externo à SMF, primeiramente com amostras de glicerina diluída em água, para caracterização do sensor, e, por fim, com amostras de eletrólito de bateria de chumbo-ácido com diferentes concentrações. O sensor final consiste no uso de uma fibra óptica monomodo com comprimento de 30 mm, e a resolução obtida é de 1,84 g/L do eletrólito, o que corresponde a uma ótima resolução em termos de porcentagem de carga, de modo que o sensor é capaz de detectar diferentes níveis de carga em diferentes tipos de baterias de chumbo-ácido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sensor | pt_BR |
dc.subject | Fibra óptica | pt_BR |
dc.subject | Heteronúcleo | pt_BR |
dc.subject | Bateria de chumbo-ácido | pt_BR |
dc.subject | Eletrólito | pt_BR |
dc.subject | Estado de carga | pt_BR |
dc.title | Sensor à fibra óptica heteronúcleo MSM para monitoramento da densidade de eletrólito de baterias de chumbo-ácido | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | NASCIMENTO, Jehan Fonsêca | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8245519603070220 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1322699438617278 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia Eletrica | pt_BR |
dc.description.abstractx | In the present dissertation, an experimental investigation of a fiber optic sensor with a hetero-core structure was carried out with the purpose of evaluating its viability as a possible candidate for monitoring the state of charge of lead-acid batteries. The structure used is formed by a single-mode fiber (SMF) joined with a multimode fiber (MMF) at each of its ends, forming a multimode-single-mode-multimode (MSM) arrangement, where the SMF fiber is the sensing part of the structure. In order to obtain a compact sensor with good sensitivity, experiments were carried out with different lengths of SMF, in such a way that it was possible to select the most suitable for the proposed application. Measurements are performed by varying the refractive index external to the SMF, firstly with samples of glycerin diluted in water, for sensor characterization, and, finally, with samples of lead-acid battery electrolyte with different concentrations. The final sensor consists of using an single-mode optical fiber with a length of 30 mm, and the resolution obtained is 1.84 g/L of electrolyte, which corresponds to an excellent resolution in terms of percentage of charge, so that the sensor is capable of detecting different charge levels in different types of lead-acid batteries. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/2113997024256124 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Carlos Henrique Jeronimo de Oliveira.pdf | 5,63 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons