Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49024
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARROS, Bruno Xavier da Silva | - |
dc.contributor.author | SOBRAL, Elzani Rafaela Ferreira de Almeida | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T11:03:48Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T11:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2012-10-22 | - |
dc.date.submitted | 2023-02-08 | - |
dc.identifier.citation | SOBRAL, Elzani Rafaela Ferreira de Almeida. Análise antropométrica da circulação horizontal de espaços internos ambientados de três restaurantes da cidade de Caruaru - PE. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Design - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/49024 | - |
dc.description.abstract | A referida monografia tem como objeto de estudo três restaurantes situados na cidade de Caruru – PE, com diferentes dimensões, com o objetivo de fazer uma reflexão sobre a circulação horizontal interna, questionando se a mesma está adequada a dados antropométricos. Buscam-se quais os dados são necessários para tal definição e quais as necessidades dos usuários desses ambientes construídos possuem. O estudo realizado verificou que os problemas encontrados na circulação horizontal não têm como principal consequência as dimensões dos espaços construídos, mas têm uma relação direta com o desenvolvimento de projetos de ambientação errados, onde as dimensões humanas não são colocadas como dados principais, não se preocupando com uma melhor adequação de tais medidas aos projetos. O embasamento da pesquisa esteve no método de avaliação antropométrica sugerida por Barros (2009), onde foi aplicado nos três restaurantes estudados. A circulação horizontal interna dos objetos de estudo foram avaliados e comparados entre si através da planta baixa do ambiente com o layout do mobiliário existente, utilizando-se modelos antropométricos para realizar a simulação da circulação. | pt_BR |
dc.format.extent | 90p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Restaurantes - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.subject | Antropometria | pt_BR |
dc.subject | Construção civil - Legislação | pt_BR |
dc.title | Análise antropométrica da circulação horizontal de espaços internos ambientados de três restaurantes da cidade de Caruaru - PE. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8547517303566369 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7234637867733181 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Desenho Industrial | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-ND) - Núcleo de Design e Comunicação | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Design | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (CAA-ND): TCC - Design |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOBRAL, Elzani Rafaela Ferreira de Almeida.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons