Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50396
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MIRANDA, Breno Alexandro Ferreira de | - |
| dc.contributor.author | SOUTO MAIOR, Milton José Vieira | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-19T17:22:38Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-19T17:22:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-20 | - |
| dc.date.submitted | 2023-04-27 | - |
| dc.identifier.citation | SOUTO MAIOR, Milton José Vieira. Análise Comparativa de Performance de Frameworks para APIs Rest.2023.Trabalho de Conclusão de Curso (Sistemas de informação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50396 | - |
| dc.description.abstract | O desenvolvimento de software, sobretudo de Application Programming Interfaces (APIs) vem evoluindo e mudando de maneira muito rápida devido à alta quantidade de tecnologias no mercado. Diversas linguagens de programação e frameworks são utilizados para implementar essas interfaces, cada uma com suas peculiaridades, vantagens e desvantagens, o que dificulta tomar decisões, como qual tecnologia utilizar para fazer uma API? Qual framework mostraria mais desempenho? Nesse sentido, esse trabalho apresenta um comparativo de desempenho de uma mesma implementação de API desenvolvida nos em diferentes frameworks utilizados por programadores no mercado. | pt_BR |
| dc.format.extent | 55 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Framework | pt_BR |
| dc.subject | API | pt_BR |
| dc.subject | Performance | pt_BR |
| dc.title | Análise comparativa de performance de frameworks para APIs Rest | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0311224988123909 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Software development, especially Application Programming Interfaces (APIs) has been evolving and changing very quickly due to the high number of technologies on the market. Several programming languages and frameworks are used to implement these interfaces, each with its own peculiarities, advantages and disadvantages, which makes it difficult to make decisions, such as which technology to use to make an API? Which framework would show more performance? In this sense, this work presents a performance comparison of the same API implementation developed in different frameworks used by programmers in the market. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CIN-DSC) - Departamento de Sistemas da Computação | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CIn-Curso de Sistemas de Informação | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Sistemas da Computação | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_MiltonJoseVieiraSoutoMaior_mjvsm.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

