Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50743
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAIA, Silvana Medeiros | - |
dc.contributor.author | SILVA, Edson Gonçalves da | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T15:46:13Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T15:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-26 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-21 | - |
dc.identifier.citation | Silva. Edson Gonçalves. Redução de resíduos através do uso de ferramentas de qualidade em uma empresa do setor alimentício no agreste de Pernambuco. 2023. Trabalho de conclusão de curso (Administração)- Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50743 | - |
dc.description.abstract | As ferramentas da gestão da qualidade tem forte potencial para auxiliar a estruturação de problemas organizacionais e apoiar na obtenção de soluções para tais problemas. A aplicação, de algumas dessas ferramentas, se deu em uma indústria do setor alimentício, localizada na região do agreste do estado de Pernambuco, em linhas de biscoitos. Com sua aplicação foram obtidas melhorias significativas, obtendo uma diminuição de 37% no reprocesso gerado nas linhas consideradas, em comparação entre os meses de outubro/2020 e abril/2021. Além disso, as melhorias implementadas para redução do reprocesso repercutiram também em variáveis como varredura, sobrepeso e perda de embalagem. A varredura apresentou uma queda de 41% com relação a dados anteriores ao projeto, a perda de embalagem caiu 9% e o sobrepeso diminuiu 1%. | pt_BR |
dc.format.extent | 50p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Setor Alimentício | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas | pt_BR |
dc.subject | Redução de Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Indústria | pt_BR |
dc.title | Redução de resíduos através do uso de ferramentas de qualidade em uma empresa do setor alimentício no agreste de Pernambuco. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | PEREIRA, Ana Márcia Batista Almeida | - |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0674715665942990 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Quality management tools have a strong potential to help structure organizational problems and support solutions for such problems. The application of some of these tools took place in an industry in the food sector, located in the agreste region of the state of Pernambuco, in a line of biscuits. With its application, significant improvements were obtained, obtaining a 37% decrease in the reprocessing generated in the considered line, compared between the months of October/2019 and April/2019. In addition, the improvements implemented to reduce reprocessing also had repercussions on variables such as sweeping, overweight and loss of packaging. The scan was down 41% from pre-design data, packaging loss was down 9%, and overweight was down 1%. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/4216040729121683 | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Administração - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Edson Gonçalves da Silva-1.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons