Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50961
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Clemente, Thárcylla Rebecca Negreiros | - |
dc.contributor.author | MORAIS, Mayara Luana Silva de | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T16:25:02Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T16:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-02 | - |
dc.date.submitted | 2023-05-24 | - |
dc.identifier.citation | MORAIS, Mayara Luana Silva de. Análise do gerenciamento de projetos em uma empresa de acumuladores elétricos situada no município de Belo jardim/PE: um estudo de caso. 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50961 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho apresenta um estudo do gerenciamento de projetos em uma empresa de acumuladores elétricos situada no município de Belo Jardim-PE. A proposta baseia-se em conhecer a organização e o processo de gerenciamento de projetos de melhoria contínua do chão de fábrica e propor um novo gerenciamento de projetos com softwares que auxiliaram na tomada de decisões da alta liderança e o controle e acompanhamento dos líderes do chão de fábrica, assim como aumentar a produtividade do gestor de programa projetos. O objetivo geral é desenvolver um estudo teórico-analítico do gerenciamento de projetos de melhoria contínua, averiguando-se desde o chão de fábrica até a alta liderança em uma empresa de acumuladores elétricos, situada no município de Belo Jardim-PE. Este estudo trata-se de um estudo de caso, construído por meio de abordagem qualitativa, observando-se e analisando-se dados no intervalo de setembro a novembro do ano 2022. Os resultados apontaram para que, apesar de ter sido constatado que o gestor de programa projetos gasta cerca de 45% do seu tempo em apenas uma única atividade que era cadastro, atualização e monitoramento de projetos, o estudo de caso proporcionou a resolução de melhorias no sentido de gerenciamento do projeto, de forma que foi possível refletir sobre vetores importantes para a excelência da empresa. | pt_BR |
dc.format.extent | 49p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gerenciamento de projetos | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Empresa de acumuladores elétricos | pt_BR |
dc.title | Análise do gerenciamento de projetos em uma empresa de acumuladores elétricos situada no município de Belo jardim/PE: Um estudo de caso. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6533366910211925 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This paper presents a study of project management in a company of electric accumulators located in Belo Jardim-PE. The proposal is based on knowing the organization and the process of project management of continuous improvement of the factory floor and propose a new project management with software that helped in the decision making of the top leadership and the control and monitoring of the factory floor leaders, as well as increase the productivity of the project manager. The general objective is to develop a theoretical and analytical study of continuous improvement project management, from the shop floor to the top leadership in a company of electric accumulators, located in Belo Jardim, PE. This study is a case study, built through a qualitative approach, observing and analyzing data from September to November 2022. The results pointed to the fact that, although it was found that the project manager spends about 45% of his time on a single activity which was registration, updating and monitoring of projects, the case study provided the resolution of improvements in the sense of project management, so that it was possible to reflect on important vectors for the excellence of the company | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Engenharias::Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NT) - Núcleo de Tecnologia | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC- Engenharia de Produção - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC MAYARA LUANA SILVA DE MORAIS.pdf | 1,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons