Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53304
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MACIEL, Sara Horácio de Oliveira | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Richardson Silveira Trindade da | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-30T16:26:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-30T16:26:07Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-15 | - |
| dc.date.submitted | 2023-10-23 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Richardson Silveira Trindade da. Redução de perda produtiva de biscoito laminado doce em indústria alimentícia através do Ciclo PDCA. 2023. 53 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia Química, Departamento de Engenharia Química, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53304 | - |
| dc.description.abstract | A partir do século XVIII, durante a Revolução Industrial, a indústria alimentícia passou por um processo de modernização, impulsionado pelo desenvolvimento de tecnologias avançadas e pela adoção de práticas de produção mais eficientes. Com isso, houve uma procura constante pela maximização da eficiência de seus equipamentos e pela redução substancial de perdas, adotando ferramentas de controle e detecção de falhas. Nesse contexto, o presente trabalho consistiu em um estudo de caso da aplicação do ciclo PDCA, na linha de biscoitos do tipo maisena em uma indústria alimentícia localizada na Região Metropolitana do Recife (PE) com metodologia TPM implementada, objetivando a redução de perdas de qualidade no processo produtivo, especificamente para o indicador de reprocesso, a partir da utilização do ciclo PDCA. Inicialmente, utilizando gráficos de Pareto, pôde-se verificar que a perda por reprocesso, estava entre as mais impactantes no indicador de Eficiência Operacional, atingindo o percentual de 3,5% no mês de abertura do projeto de melhoria. Com a ferramenta da Matriz de Qualidade Assegurada, foi possível observar que os três principais modos de defeito que representavam a geração de reprocesso eram Biscoito Sem Defeito, Biscoito Grande e Biscoito Largo ocasionada por falhas potenciais de máquina, método e mão-de-obra nas áreas da Embalagem e do Forno. Com isso, foi elaborado um plano de ação, baseado na metodologia 5W2H, com ações direcionadas à criação de procedimentos, treinamentos operacionais e definição de parâmetros padrões para as máquinas. Essas ações, associadas à restauração de condições básicas do processo produtivo, foram realizadas por integrantes dos setores de produtividade, manutenção, engenharia e excelência operacional da indústria. Após a restauração das condições básicas do processo e resolução das ações levantadas, depois de quatro meses, o indicador atingiu 2,4%, uma redução de 31%, o menor percentual de reprocesso do ano inteiro. Com isso, pôde-se verificar que a utilização do ciclo PDCA, associada às ferramentas de melhoria contínua do TPM, se mostraram muito eficientes na redução do reprocesso na linha “Maisena”. Sobretudo, as ações do grupo de melhoria possibilitaram uma capacitação técnica dos operadores da linha, a padronização dos procedimentos no processo produtivo e a melhoria nas estruturas dos equipamentos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 53p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Biscoitos | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência operacional | pt_BR |
| dc.subject | Matriz QA | pt_BR |
| dc.subject | Reprocesso | pt_BR |
| dc.subject | TPM | pt_BR |
| dc.title | Redução de perda produtiva de biscoito laminado doce em indústria alimentícia através do ciclo PDCA | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1639271932432686 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Since the 18th century, during the Industrial Revolution, the food industry has undergone a process of modernization driven by the development of advanced technologies and the adoption of more efficient production practices. As a result, there has been a constant search for maximizing equipment efficiency and substantial reduction of losses by implementing control and fault detection tools. In this context, this work presents a case study of the application of the PDCA cycle in the cornstarch biscuit production line of a food industry located in the Metropolitan Region of Recife (PE), with an implemented TPM methodology aiming to reduce quality losses in the production process, specifically concerning the reprocessing indicator, through the utilization of the PDCA cycle. Initially, using Pareto charts, it was possible to verify that the reprocessing loss had a significant impact on the Operational Efficiency indicator, reaching 3.5% in the month of the improvement project's launch. Through the Assured Quality Matrix tool, it was observed that the three main defect modes leading to reprocessing were Defect-Free Biscuit, Oversized Biscuit, and Wide Biscuit, caused by potential failures in the Packaging and Oven areas related to machinery, methods, and workforce. Based on this, an action plan was developed using the 5W2H methodology, focusing on the creation of procedures, operational training, and definition of standard parameters for the machines. These actions, combined with the restoration of basic conditions in the production process, were carried out by members of the productivity, maintenance, engineering, and operational excellence departments of the industry. After restoring the basic conditions of the process and implementing the actions identified, the indicator decreased to 2.4% within four months, representing a 31% reduction, the lowest reprocessing percentage throughout the entire year. This confirms the effectiveness of using the PDCA cycle, in conjunction with TPM's continuous improvement tools, in reducing reprocessing in the "Cornstarch" line. Most importantly, the improvement group's actions led to technical skill development among the line operators, standardization of procedures in the production process, and enhancements in equipment structures. | pt_BR |
| dc.degree.departament | Departamento de Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Engenharia Química | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | TCC - Engenharia Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Richardson Silveira Final.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

