Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53547
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SIEBRA, Sandra de Albuquerque | - |
dc.contributor.author | SILVA, Faysa de Maria Oliveira e | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T11:53:29Z | - |
dc.date.available | 2023-11-13T11:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-28 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Faysa de Maria Oliveira e. Modelo de ciclo de vida para curadoria digital de documentos arquivísticos digitais. 2023. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53547 | - |
dc.description.abstract | O efeito das tecnologias de informação no labor arquivístico permeia tanto a produção, utilização e destinação dos documentos arquivísticos analógicos como, principalmente, a configuração desses documentos em modo digital (nato-digitais ou digitalizados). Esses impactos manifestam-se no tocante à forma e ao formato desse tipo de documento, mas também se revelam em relação ao seu modo de representação, meio de armazenamento, organização, preservação e modo de acesso, alterando, assim, as características intrínsecas e extrínsecas do documento arquivístico. Neste contexto, esta tese tem como objetivo propor um modelo de ciclo de vida de curadoria digital para documentos arquivísticos digitais, uma vez que os modelos existentes na literatura arquivística não são suficientes para sanar todos os processos de curadoria e preservação necessários aos documentos arquivísticos em ambientes digitais. Para tanto, utiliza a pesquisa descritiva de caráter qualitativo e faz uso de pesquisa bibliográfica e análise documental. A fundamentação teórica abrange uma discussão sobre as lacunas e limitações dos modelos de ciclo de vida documental e do modelo Records Continuum; apresenta uma contextualização sobre curadoria digital no contexto arquivístico; e discorre sobre dezoito premissas para um modelo de curadoria para o contexto arquivístico. Como resultado, esboça um modelo de ciclo de vida da curadoria digital para os documentos arquivísticos digitais, baseado, principalmente, no modelo de Ciclo de Vida para Curadoria Digital do Digital Curation Centre, adicionando algumas etapas/atividades inspiradas em outros modelos de curadoria. Tal proposta foi elaborada a partir da extração, mescla e supressão das etapas dos modelos estudados, com a intenção de que o modelo adaptado para o contexto arquivístico respeitasse os princípios norteadores da arquivística no contexto digital. Conclui que o modelo proposto é personalizável e suas etapas podem ser aplicadas de modo separado ou agregado, permitindo que o documento percorra as três idades documentais. Apesar de ainda não ter sido aplicado e de ter passado por avaliação apenas da pesquisadora (que também é profissional arquivista), pode-se vislumbrar um cenário de sua aplicabilidade, com ganhos significativos para o campo da Arquivologia tanto no âmbito acadêmico como na atuação da/o profissional arquivista. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Documento arquivístico digital | pt_BR |
dc.subject | Princípios arquivísticos | pt_BR |
dc.subject | Modelos de ciclo de vida dos documentos | pt_BR |
dc.subject | Curadoria digital | pt_BR |
dc.subject | Modelos de ciclo de vida da curadoria digital | pt_BR |
dc.title | Modelo de ciclo de vida para curadoria digital de documentos arquivísticos digitais | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | SANTOS, Thais Helen do Nascimento | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1373900669669474 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4923627544089379 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Informacao | pt_BR |
dc.description.abstractx | The effect of information technologies on archival work permeates both the production, use and destination of analogue archival documents and, mainly, the configuration of these documents in digital mode (born-digital or digitized). These impacts are manifested in relation to the form and format of this type of document, but they are also revealed in relation to its mode of representation, means of storage, organization, preservation and mode of access, thus altering the intrinsic and extrinsic characteristics of the archival document. In this context, this thesis aims to propose a digital curation life cycle model for digital archival documents, since the existing models in archival literature are not sufficient to remedy all the curation and preservation processes necessary for archival documents in environments digital. To this end, it uses qualitative descriptive research and makes use of bibliographical research and documentary analysis. The theoretical foundation covers a discussion about the gaps and limitations of the documentary life cycle models and the Records Continuum model; presents a contextualization of digital curation in the archival context; and discusses eighteen premises for a curation model for the archival context. As a result, it outlines a digital curation life cycle model for digital archival documents, based mainly on the Digital Curation Center Life Cycle for Digital Curation model, adding some steps/activities inspired by other curation models. This proposal was developed based on the extraction, merging and deletion of the stages of the models studied, with the intention that the model adapted for the archival context respected the guiding principles of archiving in the digital context. It concludes that the proposed model is customizable and its steps can be applied separately or in aggregate, allowing the document to go through the three documentary ages. Although it has not yet been applied and has only been evaluated by the researcher (who is also a professional archivist), a scenario of its applicability can be envisaged, with significant gains for the field of Archivology both in the academic sphere and in the activities of / professional archivist. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9005952983723507 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciência da Informação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Faysa de Maria Oliveira e Silva.pdf | 3,56 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons