Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55279
Compartilhe esta página
Título: | Aperfeiçoamento e aplicação de modelo hidrológico chuva-vazão para simulação sub-diária de eventos de cheias |
Autor(es): | CAMPOS, Mariana de Lucena Corrêia |
Palavras-chave: | Bacias hidrográficas – Pernambuco; Inundações – Pernambuco; Métodos de simulação; Vazão – Medidores; CAWM; GR4H |
Data do documento: | 30-Ago-2023 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | CAMPOS, Mariana de Lucena Corrêia. Aperfeiçoamento e aplicação de modelo hidrológico chuva-vazão para simulação sub-diária de eventos de cheias. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2023. |
Abstract: | Enchentes são geralmente desencadeadas pela ocorrência de um evento extremo de precipitação, sendo influenciadas pelo relevo, cobertura e uso do solo e características de drenagem. Os eventos de cheias caracterizadas por um intervalo menor que 1 dia, ou seja, inundações repentinas, são observadas em bacias hidrográficas montanhosas e áreas urbanas com pouca permeabilidade, que quando combinado com um extremo de chuva, acarreta danos drásticos e com pouco tempo de alerta. Lidar com esse tipo de desastre requer medidas eficientes e dados de entrada sub-diários. Desta forma, a modelagem hidrológica surge como uma ferramenta não estrutural importante para subsidiar os estudos desses eventos. Assim, essa pesquisa objetiva desenvolver a adequação do modelo hidrológico CAWM – Campus Agreste Watershed Model para a sua utilização em simulações sub-diárias, a fim de compreender os comportamentos das cheias e inundações em bacias hidrográficas propensas a esses fenômenos. A metodologia propõe a comparação do CAWM sub-diário com o modelo GR4H – Modèle du Génie Rural à 4 paramètres Horaires para quatro bacias hidrográficas localizadas no estado de Pernambuco, Alagoas e Minas Gerais. Os dados de entrada incluem características físicas da bacia, informações hidrológicas, dados do solo e informações sobre a rede de drenagem. Os resultados mostraram que as adaptações realizadas, apresentam resultados satisfatórios e promissores. De modo geral, os eventos calibrados mostram métricas satisfatória e melhor desempenho do CAWM sub-diário na comparação com o GR4H. Contudo, a pouca disponibilidade e falha dos dados telemétricos foram dificuldades encontradas para desenvolver o estudo, o que justifica a análise de um número limitado de eventos. Para a validação dos eventos, os ajustes não foram satisfatórios em alguns casos, como nos eventos da bacia do rio Capibaribe para ambos os modelos. Em geral, os resultados e adaptações para a versão CAWM sub-diária são positivas. No entanto, é importante ressaltar que o modelo continua passando por aprimoramentos constantes para melhor auxiliar os estudos e as tomadas de decisão relacionadas a eventos de cheias e inundações. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55279 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Civil e Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Mariana de Lucena Corrêia Campos.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons