Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55393
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CLEMENTE, Thárcylla Rebecca Negreiros | - |
dc.contributor.author | WEISSER, Dierk Florian Hans Lembke | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T12:50:04Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T12:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
dc.identifier.citation | WEISSER, Dierk Florian Hans Lembke. Classificação de empresas baseada em indicadores de desempenho relacionados ao business process management: um estudo sobre as PME do APL de gesso pernambucano. 2023. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55393 | - |
dc.description.abstract | Obter uma gestão estruturada, com visão estratégica, apoiada por tecnologias da informação, é fundamental para que as pequenas e médias empresas (PME) possam alcançar a sustentabilidade e crescimento necessários para se tornarem empresas competitivas. Entre as opções atuais, o BPM tem demonstrado ser uma alternativa interessante para atingir esses objetivos, tornando sua implementação altamente relevante. Para apoiar esse processo, o presente trabalho propõe desenvolver indicadores de desempenho especialmente projetados para avaliar as principais limitações mencionadas na literatura, concentrando esforços nos aspectos particularmente complexos e recorrentes nas PME que possam dificultar a implementação do BPM de forma satisfatória. Esses indicadores também desempenham um papel adicional como critérios de avaliação para a aplicação do método de decisão multicritério ELECTRE TRI, permitindo categorizar as PME em níveis predefinidos que correspondem à sua prontidão quanto à implementação do BPM dentro de suas operações. Assim, os gestores podem definir uma estratégia adequada de acordo com suas necessidades e objetivos específicos. Como caso prático, duas PME do Arranjo Produtivo Local (APL) de Gesso de Pernambuco são avaliadas, categorizando cada uma delas e oferecendo uma avaliação de sua situação atual para a elaboração de ações estratégicas de melhoria em seus processos operacionais e gerenciais. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FACEPE | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject | Conglomerados (Empresas) | pt_BR |
dc.subject | Pequenas e médias empresas | pt_BR |
dc.subject | Desempenho - Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Processo decisório por critério múltiplo | pt_BR |
dc.subject | Electre TRI | pt_BR |
dc.title | Classificação de empresas baseada em indicadores de desempenho relacionados ao business process management : um estudo sobre as PME do APL de gesso pernambucano | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2892884284704628 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6533366910211925 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Engenharia de Producao / CAA | pt_BR |
dc.description.abstractx | Structured management with a strategic vision, supported by information technologies, is key for SMEs to achieve the sustainability and necessary growth to become competitive companies. Among the current options, BPM has proven to be an interesting alternative to achieve these objectives, making its implementation highly relevant. To support this process, this study proposes the development of performance indicators specially designed to assess the main limitations mentioned in the literature, focusing efforts on particularly complex and recurrent aspects within SMEs that hinder the satisfactory implementation of BPM. These indicators also play an additional role as evaluation criteria for the application of the ELECTRE TRI multicriteria decision method, allowing SMEs to be categorized into predefined levels, each corresponding to their readiness for implementing BPM within their operations. Thus, managers can define an appropriate strategy according to their specific needs and objectives. As a practical case, two SMEs from the Pernambuco Gypsum APL are evaluated, categorizing each one and providing an assessment of their current situation. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção / CAA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Dierk Florian Hans Lembke Weisser.pdf | 885,63 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons