Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55736
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | UEJIMA, Angelica Maria Kazue | - |
| dc.contributor.author | SOUSA, Lívia Roberta Almeida de | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T13:40:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-05T13:40:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-18 | - |
| dc.date.submitted | 2024-04-05 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Lívia Roberta Almeida de. Cartilha paradidática sobre os modos reprodutivos de sapos, rãs e pererecas como recurso para o Ensino Médio. 2024. 78 f. TCC (Licenciatura em Ciências Biológicas) - Centro Acadêmico de Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/55736 | - |
| dc.description.abstract | Tendo em vista que os anuros apresentam a maior diversidade reprodutiva já encontrada entre os tetrápodes, mas que não abordadas nos livros didáticos, este trabalho investiga a lacuna no ensino da diversidade reprodutiva desses anfíbios, evidenciada por análises em livros didáticos do Ensino Médio, e que motivou a elaboração de uma cartilha paradidática sobre os modos reprodutivos de sapos, rãs e pererecas como recurso para o Ensino Médio. Para tanto, foi necessário analisar a abordagem reprodutiva dos anuros em livros didáticos do Ensino Médio, a qual apresentou a abordagem desses animais de forma insuficiente e limitada, enfatizar a importância dos recursos paradidáticos no processo de ensino e aprendizagem e demonstrar a diversidade reprodutiva do grupo. A pesquisa adotou uma metodologia aplicada com abordagem exploratória, incluindo a compilação de dados sobre os modos reprodutivos das espécies de anuros que ocorrem em Pernambuco, organizado em uma tabela. Esta tabela serviu como base para a criação da cartilha que aborda os modos reprodutivos de sapos, rãs e pererecas preenchendo uma lacuna significativa no ensino de Biologia que foi desenvolvida de forma a ter uma linguagem acessível, interativa e lúdica para os estudantes construída através da plataforma Canva. Além disso, foram consultados sites especializados, guias, artigos e livros para embasar o conteúdo da cartilha. Diante disso, a cartilha não só traz os modos reprodutivos, mas também a importância ecológica desses animais bem como seu estado de conservação e a importância da preservação, sendo possível concluir que este trabalho contribui para a promoção da conscientização sobre abordagem desse grupo sugerindo um recurso inovador para o ensino de Biologia, fornecendo um elo valioso entre professores e alunos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 78p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Anuros | pt_BR |
| dc.subject | Cartilha | pt_BR |
| dc.subject | Ensino | pt_BR |
| dc.subject | Paradidáticos | pt_BR |
| dc.subject | Reprodução | pt_BR |
| dc.title | Cartilha paradidática sobre os modos reprodutivos de sapos, rãs e pererecas como recurso para o Ensino Médio | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SANTOS, Ednilza Maranhao dos | - |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/2844177985137493 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4686915406026283 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Considering that anurans have the greatest reproductive diversity ever found among tetrapods, but which is not addressed in textbooks, this work investigates the gap in teaching the reproductive diversity of these amphibians, evidenced by analyzes in high school textbooks, and that motivated the creation of a paradidactic booklet on the reproductive methods of toads, frogs and tree frogs as a resource for high school. To this end, it was necessary to analyze the reproductive approach of anurans in high school textbooks, which presented the approach to these animals in an insufficient and limited way, to emphasize the importance of educational resources in the teaching and learning process and to demonstrate the reproductive diversity of the group. . The research adopted an applied methodology with an exploratory approach, including the compilation of data on the reproductive modes of anuran species that occur in Pernambuco, organized in a table. This table served as the basis for creating the booklet that addresses the reproductive modes of toads, frogs and tree frogs, filling a significant gap in Biology teaching that was developed in order to have an accessible, interactive and playful language for students built through the platform Canva. In addition, specialized websites, guides, articles and books were consulted to support the content of the booklet. In view of this, the booklet not only presents the reproductive methods, but also the ecological importance of these animals as well as their conservation status and the importance of preservation, making it possible to conclude that this work contributes to promoting awareness about the approach to this group by suggesting a resource innovative approach to Biology teaching, providing a valuable link between teachers and students. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NCB) - Núcleo de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5812920432455297 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Ciências Biológicas (Licenciatura) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Lívia Roberta Almeida de Sousa - TCC.pdf | 13,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

