Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57089
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LINS, Guilherme Ranoya Seixas | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Ingrid Santana Gomes do | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T19:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-30T19:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-20 | - |
| dc.date.submitted | 2024-07-29 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Ingrid Santana Gomes do. Análise de experiência do usuário no aplicativo Notion: utilizando o Método de Autoconceito para compreender a relação entre as emoções do usuário e a jornada de produtos digitais. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57089 | - |
| dc.description.abstract | Esta pesquisa tem o objetivo de explorar caminhos de avaliação da qualidade da experiência do usuário do aplicativo Notion, investigando a relação entre as emoções e a jornada de produtos digitais através do Método de autoconceito. O experimento busca compreender como a percepção emocional do público influencia na interação com o Notion, uma ferramenta que tem ganhado destaque no ambiente organizacional. Com uma metodologia exploratória que mescla revisão de literatura e um experimento prático, o estudo foca em analisar o impacto que os sentimentos podem ter na experiência do usuário e percepção de valor sobre um produto digital. As conclusões apontam para uma relação entre avaliações positivas e maior familiaridade com a ferramenta, sugerindo o aprimoramento das orientações no processo de entrada de um novo usuário. Este trabalho colabora com o campo de Design de Experiência e destaca a importância de considerar os aspectos emocionais no desenvolvimento de produtos digitais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 77p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Experiência do usuário | pt_BR |
| dc.subject | Notion | pt_BR |
| dc.subject | Método de autoconceito | pt_BR |
| dc.subject | Emoções | pt_BR |
| dc.subject | Produtos digitais | pt_BR |
| dc.title | Análise de experiência do usuário no aplicativo Notion: utilizando o Método de Autoconceito para compreender a relação entre as emoções do usuário e a jornada de produtos digitais | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5545272190349600 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1249288637916190 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This research aims to explore ways of evaluating the quality of the Notion app user experience, investigating the relationship between emotions and the digital product journey through the Self-Concept Method. The experiment seeks to understand how the public's emotional perception influences interaction with Notion, a tool that has gained prominence in the organizational environment. With an exploratory methodology that mixes a literature review and a practical experiment, the study focuses on analyzing the impact that feelings can have on the user experience and perception of value about a digital product. The conclusions point to a relationship between positive evaluations and greater familiarity with the tool, suggesting the improvement of guidelines in the process of onboarding a new user. This work contributes to the field of Experience Design and highlights the importance of considering emotional aspects when developing digital products. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Outros | pt_BR |
| dc.degree.departament | (CAC-DDesign) - Departamento de Design | pt_BR |
| dc.degree.graduation | CAC-Curso de Design – Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Appears in Collections: | (TCC) - Design | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Monografia - Ingrid Santana Gomes do Nascimento (2024).pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

