Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57496
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | QUEIROZ, Sérgio Ricardo de Melo | - |
dc.contributor.author | ARAÚJO, Arthur Frade de | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T13:42:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T13:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-13 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Arthur Frade de. Desenvolvimento de sistema de recomendação de animes: Uma aplicação da similaridade por cossenos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciência da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57496 | - |
dc.description.abstract | A sociedade contemporânea vive em uma era de abundância inesgotável de conteúdo. Nesse sentido, as plataformas de mídia buscam recomendar material que atraia o usuário. Este trabalho desenvolveu um sistema de recomendação como forma de imersão nessa disciplina. O nicho escolhido para atuação prática foram os animes. Foi implementada uma matriz de semelhança entre animes utilizando similaridade por cossenos e foram criados vetores de animes, cujas dimensões são avalições dadas por usuários da plataforma My Anime List (MAL), utilizados no cálculo de similaridade. Para disponibilizar essa matriz de uma forma acessível a usuários finais, criou-se um produto digital composto por uma API (Application Programming Interface) de back-end e uma aplicação que se integra com o MAL para coletar insumos para o modelo. Por fim foi implementada uma interface de navegação web. | pt_BR |
dc.format.extent | 25p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizagem de Máquina | pt_BR |
dc.subject | Filtragem Colaborativa | pt_BR |
dc.subject | Similaridade por Cossenos | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de Software | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema de recomendação de animes: uma aplicação da similaridade por cossenos | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | GARCIA, Vinícius Cardoso | - |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4779918P2&tokenCaptchar=03AFcWeA7G6wMm4OKOJJFaKiCcSxLlTxxE1TMo3jYJMKrA1oWFfRLIHOP8UdVB1ErBfTW1PNb6nPeUaSYJAKtO3E0bnVZVdS-X_ci1HHj977cz9mngxkRHiGuWkG5ZLndCzVvN2fn-ZI3OJ37Z_jAQ-GOVU8eECecpbCI1UzFQHgDaHmkbxxCctFAIugZFoSwTZUrs7zt1urz5yc5V19e_1Fh7WjKuaLDhMqs6Y-ys6G5ce7vrP96Hp7mRz5lX-lGXY29lNS4OVu6tmxnEyIxQ8wt7J20dyvJjzW2VjsLRvb4CDkUFvhk8b0l7ON0iQWOrT5wnjNbzHvexCJ2sM-Ghy9cUsvgI6gvuqfQg_JqcDYHhFuvA6rb7v1GDH5gyjRtkcsSEm6w69OqRb2y_SE3oTT8gCkQo_ZUoG81ACLfA2pLHfYzfSRMzwC4b2nRYDqUUWs2c8ig2iuLHn-TbuMxpVfKR8llNMviTa9RV94WzpkmPGN6-wC28tlTRSaTFsd30TDE3KuiY7zEaebY2SmunYBXSPh_i3lSTN6pTpuPraR0ZPZxlEZTBq_AFzEDIkx6SqevCwo9y27mHmKCgBoMO9ckMxtOQt0sRnBCGvzqZyXlAvtmeFCpZmh9ZjEFVde0i2J1REQMuH7HKB8suOCXLL8YN1FdLFLVDpl673y4EclajOcoOL8TO2Oby04ntHYkh6UDl-GfAyAV68jGYP4YRmuAv340lrJk5iDLi28i8m0JoXxAuTjYOIpnFkP9EjjVurecSLrUvpT8-xsBtz2ALhaFfg0rtWstfu4l98uHMkiJ1wS2OPRY6Bpqy_wdlwqCjdT9n9eVWxckDsxa4lTRgOrmgRqZLoxIf9A | pt_BR |
dc.description.abstractx | Contemporary society lives in an era of inexhaustible content abundance. In this context, media platforms seek to recommend material that attracts users. This work developed a recommendation system as a way of immersing in this discipline. The chosen niche for practical application was anime. A similarity matrix between anime was implemented using cosine similarity, and anime vectors were created, with dimensions being ratings given by users of the My Anime List (MAL) platform, to be used in the similarity calculation. To make this matrix accessible to end-users, a back-end API (Application Programming Interface) was created, along with an application that integrates with MAL to collect inputs for the model. Finally, a web navigation interface was implemented. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.degree.departament | (CIN-DCC) - Departamento de Ciência da Computação | pt_BR |
dc.degree.graduation | CIn-Curso de Ciência da Computação | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | https://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4709939P9&tokenCaptchar=03AFcWeA5JhvrXRWgAVSAoOTlEzkC9cDDE09rbY3Zwnv5Fy5vcvUwWdl5-J5Daqm0dBYyNmli2egexPg4CE8_7nNgNKgpSWwDBCpT8Pree-K_wiEZ6Ff_OHwZ6NW3Uyz2qh3uC4aKTXGyUROM4gaApWCoo1R9sb4FswCR1st7HrBAQfcjvCfN8hO6D_gx1R5nrHaIjm6iDrYuU_n2061lgDymRDyBtLl_d76i330nLKS_q_X0e11FYFzSx7eOgvLudlPQBrZAY0wdRk_G9IJf6QhVA2glNXunFjA0qn3FkKK_TEaeT0SeGujmmYC22xBcZwCock8OF7Caq30AbrwH79zbSVpZDtf89xJ4bM_KmHhSF7q-PBRXjzB99SZ2IQXC3QdpxkZCjWk1se41DtFCBkn4BPoFpGtRP4tn6oDs5Ds5a6IbXX4hu95w1A5pHGBFG9PJt0R2Q7gZ3fYwf0aynOe1xncs77bYuUT_8_K46JXKtK9vd3OJCiUyqMkmSQMWlTn1aY16TN9qu1CUNm1clonKfQ69dcE9TOkdj7ut70gcQrLGsB1r_DGrSOjT948WBI9QGdq30rjz48uEdC_nPCgz1xE94nTjflL4fWmMSiEOGw6eDOij4xJgPazkSKWOMoq0ul9ucEkB6fIWTAJ9s8-lW6sKlNM-miandqzkJkk7HbTyJD1Jz4MFe3joGmTztnG-CdZcn151B9bG9wl-s4baZJd6elQ9szD-nH45t5ZqBdB4MiTPqVLcuaJtDlysByBIIzS1shfPlrBvcmqb7dWt17Hiiu633X9hQYfTi10tYnkqtiMYG9LORLxlm_UzR6nNmV9LkSDQ3YsSqn_fHoNqhF3g-uU0Agg | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Ciência da Computação |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Arthur Frade de Araújo.pdf | 698,46 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons