Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57598
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CASTRO, Airton Temístocles Gonçalves de | - |
| dc.contributor.author | NASCIMENTO, Bruno da Cunha Lima e | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T12:13:24Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-30T12:13:24Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-02 | - |
| dc.date.submitted | 2024-03-12 | - |
| dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Bruno da Cunha Lima e. Contagem e OBMEP: um exercício de matemática crítica. 2024. TCC (Graduação) - Curso de Matemática - Licenciatura, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57598 | - |
| dc.description.abstract | A Modelagem na Educação Matemática na perspectiva da Matemática Crítica, é uma abordagem pedagógica inspirada nas ideias de Ole Skovsmose (1994), e tem como pioneiros no Brasil Jonei Cerqueira Barbosa (2004) e Jussara de Loiola Araújo (2012). O presente trabalho se ancorou nestas ideias para apresentar uma proposta de intervenção no conteúdo de Análise Combinatória, previsto de maneira incipiente no ensino fundamental mas recorrente na prova da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP). Por meio de exemplos, pretendemos inspirar colegas professores a incentivarem seus alunos a enfrentarem os desafios da olimpíada sem necessariamente preparar aulas teóricas sobre análise combinatória, introduzindo os conceitos, nomenclaturas e fórmulas associadas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 35 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Modelagem Matemática | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de Análise Combinatória | pt_BR |
| dc.subject | Olimpíada Brasileira de Matemática das Escola Públicas e Privadas | pt_BR |
| dc.title | Contagem e OBMEP: um exercício de matemática crítica | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1615361219032941 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Mathematical Modeling in the perspective of Critical Mathematics Education, is a pedagogical approach inspired by the ideas of Ole Skovsmose (1994), and was pioneered in Brazil by Jonei Cerqueira Barbosa (2004) and Jussara de Loiola Araújo (2012). The present work based itself in those ideas to present a possible intervention in the teaching of Combinatorics, still incipient in the first part of Brazil’s basic education, although recurring in the Brazilian Mathematical Olympiad of Public and Private Schools (OBMEP, in portuguese). Through exemples, we intend to inspire fellow teachers to encourage students to take the Olympics without necessarily preparing theoretical classes on combinatorics, introducing concepts, names, and associated formulas. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Exatas e da Terra::Matemática | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CCEN-DMAT) - Departamento de Matemática | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CCEN-Curso de Matemática (Bacharelado e Licenciatura) | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Matemática (Licenciatura) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Bruno da Cunha Lima e Nascimento.pdf | 941.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

