Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58016
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VAZ, Paulo Henrique Pereira de Meneses | - |
dc.contributor.author | SOARES, Nadja Laureano de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T13:16:36Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T13:16:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-30 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Nadja Laureano de Souza. Análise do processo de monitoramento dos indicadores de desempenho hospitalar de leitos em uma maternidade referência de alto risco em Pernambuco. 2024. Dissertação (Mestrado em Gestão e Economia da Saúde) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58016 | - |
dc.description.abstract | A superlotação das maternidades de alto risco é um dos fatores que leva a assistência inadequada às usuárias do Sistema Único de Saúde e um desafio aos gestores. O processo de monitoramento dos indicadores de desempenho hospitalar de leitos indica os pontos de represamento no itinerário da gestante desde a admissão até a alta hospitalar, colabora no planejamento de estratégias para a obtenção de melhores indicadores, investimentos tecnológicos e inovação em saúde. O objetivo desta pesquisa foi analisar o processo de monitoramento dos indicadores de desempenho hospitalar de leitos em uma maternidade de referência em gestação de alto risco na Macrorregião I de Pernambuco, utilizando o estudo transversal, analítico e prospectivo no Hospital das Clínicas de Pernambuco, maternidade inserida no SUS como referência em Alto Risco, no Centro obstétrico, 9o Norte e Núcleo Interno de Regulação (NIR). A população da pesquisa foi composta por pacientes admitidas no serviço de obstetrícia para assistência ao parto ou ao puerpério imediato. A amostra foi constituída por todas as pacientes admitidas no período da pesquisa que estavam com o tempo de permanência maior que 2 dias no Centro Obstétrico e superior a 3 dias no 9o Norte, totalizando 200 pacientes entrevistadas entre 13/11/2023 e 11/02/2024. Os dados coletados foram tabulados em planilhas do Excel e as variáveis analisadas em software R versão 4.4.0 for Windows, com a utilização do pacote Rcmdr. Realizado Testes de Normalidade Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk das respostas das entrevistadas e o Teste de Correlação de Spearman e de Regressão entre dias de internação da mulher e diversas variáveis. O teste Exato de Fisher foi aplicado para verificar possíveis associações entre as variáveis com até duas categorias e aplicado teste Qui-quadrado para verificar as associações entre três ou mais categorias das variáveis e ainda foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparar médias com as duas categorias independentes (tempo de internamento). Os dados foram expressos média ± desvio-padrão, mínimo e máximo e frequências absolutas e relativas, nível de significância de 5%. Foi estatisticamente significante a presença de doença psiquiátrica nos antecedentes familiares (p=0,036); Hipertensão arterial (p=0,013), doenças psiquiátricas (p=0,024) e passado de Hemotransfusão (p=0,043) nos antecedentes pessoais. A idade gestacional do recém-nascido, ao nascer, (p=0,004) e o peso do recém-nascido ao nascer (p=0,039), apresentaram impacto estatisticamente significativo sobre o tempo de internação. 64,56% dos motivos de permanência hospitalar foi devido aos recém-nascidos e apenas 33,96% deveu-se às condições clínicas das entrevistadas. No período do estudo, a Média de Paciente-Dia do Centro Obstétrico foi de 14,4 pacientes, Taxa de Ocupação Global e a Taxa de Ocupação Operacional de 127,53%. A Média de Paciente-Dia do Alojamento Conjunto foi de 18,4 pacientes, Taxa de Ocupação Global e a Taxa de Ocupação Operacional de 102,91%. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Núcleo de Regulação | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Maternidade | pt_BR |
dc.title | Análise do processo de monitoramento dos indicadores de desempenho hospitalar de leitos em uma maternidade referência de alto risco em Pernambuco | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | MACEDO, M.a.Edilene Nunes de | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4692225741769303 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado profissional | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5923453749023736 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Gestao e Economia da Saude | pt_BR |
dc.description.abstractx | Overcrowding in high-risk maternity units is a significant factor leading to inadequate care for users of the Unified Health System and poses a challenge for managers. Monitoring hospital bed performance indicators reveals bottlenecks in the pregnant woman's journey from admission to discharge, assists in planning strategies for improving indicators, and supports technological investments and health innovations. This research aimed to analyze the process of monitoring hospital bed performance indicators at a high-risk maternity reference unit in Macrorregion I of Pernambuco. A cross-sectional, analytical, and prospective study was conducted at the Hospital das Clínicas de Pernambuco, a maternity unit within the SUS network that serves as a high-risk reference, specifically in the Obstetric Center, 9th North, and the Internal Regulation Unit (IRU). The study population included patients admitted to the obstetrics service for labor or immediate postpartum care. The sample comprised all patients admitted during the research period who had a length of stay exceeding 2 days in the Obstetric Center and more than 3 days in the 9th North, totaling 200 patients interviewed between November 13, 2023, and February 11, 2024. The collected data were tabulated in Excel spreadsheets and analyzed using R software version 4.4.0 for Windows with the Rcmdr package. Normality tests (Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk) were performed on the respondents' data, and Spearman correlation and regression analyses were conducted to examine the relationship between length of stay and various variables. Fisher's Exact Test was applied to assess associations between variables with up to two categories, while the Chi- Square Test was used for variables with three or more categories. The Mann-Whitney test was used to compare means between two independent categories (length of stay). Data were expressed as mean ± standard deviation, minimum and maximum values, and absolute and relative frequencies, with a significance level of 5%. Statistically significant findings included psychiatric illness in family history (p=0.036); arterial hypertension (p=0.013), psychiatric illnesses (p=0.024), and history of blood transfusion (p=0.043) in personal history. The gestational age of the newborn at birth (p=0.004) and the newborn’s weight at birth (p=0.039) had a statistically significant impact on length of stay. Reasons for hospital stay were attributed 64.56% to the newborns and 33.96% to the clinical conditions of the mothers. During the study period, the average Patient-Day in the Obstetric Center was 14.4 patients, with a Global Occupancy Rate and an Operational Occupancy Rate of 127.53%. The average Patient-Day in the Joint Accommodation was 18.4 patients, with a Global Occupancy Rate and an Operational Occupancy Rate of 102.91%. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Gestão e Economia da Saúde |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Nadja Laureano de Souza Soares.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons