Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62992
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANJOS NETO, Mário Rodrigues dos | - |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, Allexia Wênea Maria de França | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T12:51:55Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T12:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-10 | - |
dc.date.submitted | 2025-04-28 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Allexia Wênea Maria de França.O uso do marketing digital na divulgação de políticas habitacionais: Um estudo de caso do programa Minha Casa Minha Vida no estado de Pernambuco. Trabalho de conclusão de curso (Administração) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62992 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho aborda o uso do Marketing Digital na promoção de políticas habitacionais em programas de moradia popular, enfatizando sua importância na promoção da conscientização e participação da população. O objetivo desse estudo é colher evidências empíricas sobre a eficácia das estratégias de Marketing Digital na promoção do programa habitacional, denominado “Minha Casa Minha Vida”. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva, documental, de abordagem mista, realizada por meio de um estudo de caso. O estudo revelou que 68% dos participantes possuem conhecimento sobre as políticas habitacionais disponíveis, e que 82% identificaram conhecer o programa "Minha Casa Minha Vida", por meio dos canais do Marketing Digital, sendo que 40% dos respondentes dessa pesquisa, obtiveram informações sobre o citado programa moradia principalmente através de redes sociais, ressaltando a eficácia desse canal na disseminação da informação. Apesar disso, 32% dos cidadãos afirmaram não ter conhecimento sobre os direitos à moradia, indicando a necessidade de uma comunicação contínua e acessível para garantir que todos os segmentos da população estejam informados. Além disso, foram sugeridas estratégias de Marketing Digital mais inclusivas que possam aumentar o engajamento e a participação social nas iniciativas habitacionais. | pt_BR |
dc.format.extent | 90p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Marketing Digital | pt_BR |
dc.subject | Comunicação | pt_BR |
dc.subject | Vendas | pt_BR |
dc.subject | Habitação | pt_BR |
dc.title | O uso do marketing digital na divulgação de políticas habitacionais: um estudo de caso do programa Minha Casa Minha Vida no estado de Pernambuco. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3557303189888297 | pt_BR |
dc.description.abstractx | This paper addresses the use of Digital Marketing in the promotion of housing policies within social housing programs, emphasizing its importance in raising awareness and encouraging public participation. The objective of this study is to gather empirical evidence on the effectiveness of Digital Marketing strategies in promoting the housing program known as "Minha Casa Minha Vida." It is an exploratory, descriptive, and documentary research, using a mixed-methods approach, carried out through a case study. The study revealed that 68% of participants are aware of the available housing policies, and 82% reported knowing about the "Minha Casa Minha Vida" program through Digital Marketing channels. Furthermore, 40% of the respondents obtained information about the mentioned housing program mainly through social media, highlighting the effectiveness of this channel in disseminating information. Despite this, 32% of citizens stated they were unaware of their housing rights, indicating the need for continuous and accessible communication to ensure that all segments of the population are well-informed. Additionally, more inclusive Digital Marketing strategies were suggested to increase engagement and social participation in housing initiatives. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Administração - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Allexia Wenea Maria de França Oliveira.pdf | 815,35 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons