Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63035
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LUCAS, Andreza Daniela Pontes | - |
dc.contributor.author | LIMA, Thalyta Rychelly Teixeira de | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-12T15:18:35Z | - |
dc.date.available | 2025-05-12T15:18:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-10 | - |
dc.date.submitted | 2025-05-12 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Thalyta Rychelly Teixeira de. Ações afirmativas raciais no ensino superior público brasileiro: uma análise do perfil dos concluintes no curso de ciências econômicas (2006- 2018). 2025. Trabalho de Conclusão de Curso de Ciências Econômicas - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63035 | - |
dc.description.abstract | As desigualdades étnico/raciais no Brasil vêm de uma estrutura de exploração e escravidão, atualmente ainda se observam desigualdades e se buscam medidas reparativas. Nesse contexto, surgiram as ações afirmativas, como as cotas de ingresso universitário, que buscam democratizar a entrada dessa parcela social que possui diversos fatores que os deixam em situação desfavorável, como, por exemplo, a renda mais baixa. No atual estudo buscou-se compreender o perfil dos estudantes do curso de Ciências Econômicas, o uso de políticas de ação afirmativa ou inclusão social, assim como políticas de assistência social, como as bolsas permanência e universitárias. A amostra utilizada foi de estudantes que realizarem o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) no ano de 2006, 2009, 2015 e 2018, e uma das questões principais do estudo é compreender a situação dos estudantes pretos e pardos frente a outras etnias e em comparativo com a composição populacional do Brasil. Os resultados obtidos mostram que os pretos e pardos conseguiram mais oportunidades de acesso ao ensino superior nos últimos anos, também sugerem que a Lei das Cotas, sancionada em 2012, proporcionou um maior acesso ao ensino público para essas etnias que apresentam um perfil socioeconômico mais desfavorecido. As políticas de manutenção de estudo também se mostraram como importantes, diante um cenário onde estudantes com renda inferior também possuem mais barreiras para o desempenho acadêmico. | pt_BR |
dc.format.extent | 40p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Inclusão social | pt_BR |
dc.subject | Políticas de ação afirmativas | pt_BR |
dc.subject | Desigualdades raciais | pt_BR |
dc.subject | Cotas | pt_BR |
dc.title | Ações afirmativas raciais no ensino superior público brasileiro: uma análise do perfil dos concluintes no curso de ciências econômicas (2006- 2018). | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6466149527667809 | pt_BR |
dc.description.abstractx | Ethnic/racial inequalities in Brazil come from a situation of exploitation and slavery, currently inequalities are still observed and reparative measures are sought. In this context, affirmative actions emerged, such as university admission quotas, which seek to democratize the entry of this social group that has several factors that leave them in an unfavorable situation, such as lower income. In the current study, we sought to understand the profile of students in the Economic Sciences course, the use of affirmative action or social inclusion policies, as well as social assistance policies, such as permanence and university scholarships. The sample used was of students who took the National Student Performance Examination (ENADE) in 2006, 2009, 2015 and 2018, and one of the main questions of the study is to understand the situation of black and brown students compared to other ethnicities and in comparison with the population composition of Brazil. The results obtained show that blacks and browns have gained more opportunities to access higher education in recent years, also suggesting that the Quotas Law, enacted in 2012, provided greater access to public education for those ethnic groups that have a more disadvantaged socioeconomic profile. Study maintenance policies also proved to be important, given a scenario where students with lower income also have more barriers to learning. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Economia | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Economia | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece nas coleções: | TCC - Ciências Econômicas - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC THALYTA RYCHELLY TEIXEIRA DE LIMA.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons