Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63949
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANDRADE, Max Lira Veras de | - |
dc.contributor.author | GUERRA, Amanda Maria de Santana | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T16:02:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T16:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-17 | - |
dc.identifier.citation | GUERRA, Amanda Maria de Santana. HBIM e a gestão da informação do patrimônio edificado moderno de campi universitários federais: o caso do Departamento de Antibióticos da UFPE. 2024. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63949 | - |
dc.description | ANDRADE, Max Lira Veras de, também é conhecido em citações bibliográficas por: ANDRADE, Max Lira Veras Xavier. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como ponto focal estabelecer a relação entre as potencialidades do HBIM (Heritage/Historic Building Information Modeling) frente às lacunas existentes na gestão da informação do patrimônio edificado moderno da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objeto de análise é o edifício do Departamento de Antibióticos da UFPE, embora essa investigação possa ser estendida para outros edifícios modernistas da instituição. O interesse parte da percepção da fragilidade na estrutura/gestão das informações relacionadas ao acervo modernista da UFPE, em razão de as informações (documentos, inventários, material iconográfico, projetos, bibliografias, etc.) não estarem estruturados em um ambiente acessível a todos os interessados (arquitetos, engenheiros, superintendências da UFPE, docentes, discentes, comunidade acadêmica, etc.), como em um Ambiente Comum de dados (CDE) bem estruturado. Ademais, essas informações, além de não estarem bem estruturadas, estão fragmentadas, com conteúdo disperso em diferentes setores da UFPE. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, a qual buscou construir um método (protocolo), para guiar a estruturação das informações do edifício moderno em estudo e as ações de manutenção e conservação. Também tem como base para a sua construção a literatura utilizada neste trabalho. O método escolhido é o Design Science Research. Espera-se que esta pesquisa contribua para a melhoria da estruturação dessas informações/dados, além de fortalecer o arcabouço teórico prático frente às discussões institucionais do patrimônio edificado da UFPE, como também no contexto das diversas instituições federais do País. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | HBIM | pt_BR |
dc.subject | Gestão da informação da construção | pt_BR |
dc.subject | Gestão do patrimônio moderno da UFPE | pt_BR |
dc.title | HBIM e a gestão da informação do patrimônio edificado moderno de campi universitários federais: o caso do Departamento de Antibióticos da UFPE | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | AMORIM, Luiz Manuel do Eirado | - |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0937997798226024 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7235723975017615 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Desenvolvimento Urbano | pt_BR |
dc.description.abstractx | The focus of this work is to establish the relationship between the potential of HBIM (Heritage Information Modeling/Historic Buildings) and the existing gaps in the information management of modern built heritage at the Federal University of Pernambuco (UFPE). The object of analysis is the building of the Department of Antibiotics at UFPE, although this investigation can be extended to other modernist buildings at the institution. The interest arises from the fragility in the structure/management of information related to UFPE's modernist collection due to the information (documents, inventories, iconographic materials, projects, bibliographies, etc.) not being structured in an environment accessible to everyone involved (architects, engineers, UFPE superintendencies, teachers, students, academic community, etc.), as in a well-structured Common Data Environment (CDE). Furthermore, this information, in addition to not being well structured, is fragmented, with content dispersed in different sectors of UFPE. This is a qualitative and exploratory research, which sought to build a method (protocol) in order to create a set of necessary steps to guide the structuring of information about the modern building under study, also taking as a basis the literature used in this work. The chosen method is Design Science Research. It is expected that this research will contribute to the improvement of the structuring of this information/data, in addition to strengthening the theoretical-practical framework in the face of institutional discussions about the built heritage of UFPE, as well as in the context of the various federal institutions in the country. | pt_BR |
dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/5406427546690123 | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Desenvolvimento Urbano |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Amanda Maria de Santana Guerra.pdf | 9,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons