Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65343
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | COSTA FILHO, Lourival Lopes | - |
dc.contributor.author | KUNST, Marina Holanda | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-22T15:23:31Z | - |
dc.date.available | 2025-08-22T15:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-15 | - |
dc.identifier.citation | KUNST, Marina Holanda.Modelo para a avaliação da qualidade residencial percebida por pessoas idosas : o enfoque da teoria das facetas para a avaliação afetiva do lugar no âmbito da ergonomia do ambiente construído. Tese (Doutorado em Design) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65343 | - |
dc.description.abstract | O envelhecimento da população brasileira está em constante crescimento. Assim, é fundamental investigar a qualidade residencial percebida por pessoas idosas, reforçando o chamado aging in place, e embasar recomendações para aumentar a segurança e o conforto na moradia respaldadas nas considerações empíricas obtidas. Assim, esta tese tem como objetivo geral desenvolver um modelo teórico para a avaliação da qualidade residencial percebida por pessoas idosas. Nesta direção, a pesquisa considera que o ambiente construído, no âmbito da Ergonomia do Ambiente Construído, influencia as atividades e o comportamento das pessoas e vice-versa, e que essa relação é dificultada quando o espaço é inadequado às pessoas idosas. A hipótese traçada é que, a partir de estudos atrelados ao modelo teórico de Avaliação Objetivada de Lugares, desenvolvido por Canter (1983), ao estudar a interação entre pessoas e ambientes, a qualidade residencial percebida por pessoa idosa está relacionada com fatores da segurança e do conforto experienciados (enfoque subjetivo) nos ambientes internos da moradia, mas também na escala externa (o bairro). Adotou-se como procedimento metodológico a Teoria das Facetas, na busca de equilibrar os níveis teórico e empírico da investigação, e o Sistema de Classificações Múltiplas para coletar os dados, analisados pela técnica estatística de escalonamento multidimensional Análise da Estrutura de Similaridade (Similarity Structure Analysis - SSA). O modelo foi validado por pessoas idosas independentes (60+ anos) e os resultados corroboraram parcialmente com a hipótese inicial da pesquisa para a escala de moradia e plenamente para a escala do bairro, relacionadas com a estrutura conceitual inicialmente definida para a avaliação da qualidade residencial percebida por pessoas idosas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | Pessoa idosa | pt_BR |
dc.subject | Avaliação afetiva | pt_BR |
dc.subject | Qualidade residencial percebida | pt_BR |
dc.subject | Teoria das Facetas | pt_BR |
dc.subject | Ergonomia do Ambiente Construído. | pt_BR |
dc.title | Modelo para a avaliação da qualidade residencial percebida por pessoas idosas : o enfoque da teoria das facetas para a avaliação afetiva do lugar no âmbito da ergonomia do ambiente construído | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7984252475628308 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.degree.level | doutorado | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4538629871153606 | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Design | pt_BR |
dc.description.abstractx | The aging of the Brazilian population is constantly growing. Therefore, it is essential to investigate the Perceived Residential Quality by older people, reinforcing the so- called aging in place, and to base recommendations to increase safety and comfort in housing supported by the empirical considerations obtained. Thus, the general objective of this thesis is to develop a conceptual model for the evaluation of perceived residential quality by older people. In this direction, the research considers that the built environment, within the scope of Ergonomics of the Built Environment, influences people's activities and behavior and vice versa, and this relationship is hindered when the space is inadequate for elderly people. The hypothesis outlined is that, based on studies linked to the theoretical model of Purposive Evaluation of Places, developed by Canter (1983), when studying the interaction between people and environments, the perceived residential quality by elderly people is related to factors of safety and comfort experienced (subjective focus) in the internal environments of the home, but also on the external environmental scale (the neighborhood). The methodological procedure adopted was the Facet Theory, in order to balance the theoretical and empirical levels of the investigation, and the Multiple Sorting Procedure was used to collect the data, which were analyzed using the multidimensional scaling statistical technique Similarity Structure Analysis (SSA). The model was validated by independent older people (60+ years old) and the results partially corroborated the initial research hypothesis for the housing scale and fully for the neighborhood scale, related to the conceptual structure initially defined for the evaluation of the perceived residential quality by elderly people. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Design |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Marina Holanda Kunst.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons