Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66768
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SILVA, Ana Paula Freitas da | - |
| dc.contributor.author | SANTOS, Milton da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T15:47:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T15:47:38Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-04 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Milton da Silva. Uma Proposta para o Ensino de Conceitos Astronômicos Através da Aprendizagem Baseada em Problemas. 2025. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66768 | - |
| dc.description.abstract | A Astronomia é um campo vasto e interdisciplinar, essencial no ensino de ciências devido à sua capacidade de despertar a curiosidade e de conectar os alunos a fenômenos naturais observáveis. No entanto, constantemente o seu ensino ocorre por meio do método tradicional, usando representações dos astros através de imagens e textos simplificados e distantes da observação do céu no cotidiano dos alunos, o que pode provocar dificuldades conceituais. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo investigar as possíveis contribuições da aprendizagem baseada em problemas (ABP) para a compreensão dos conceitos de estrelas, planetas e satélites naturais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cujos dados foram obtidos a partir de mapas conceituais, áudio gravações e questionário. A metodologia da ABP foi pautada nas sete etapas da Maastricht University, envolvendo 10 alunos do ensino fundamental II, pertencentes as turmas do 6º, 7º e 8º ano. Os resultados indicam que a aplicação da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) contribuiu significativamente para a compreensão dos conceitos de estrelas, planetas e satélites naturais pelos alunos do ensino fundamental II. Os mapas conceituais elaborados após a intervenção apresentaram avanços notáveis, com destaque para a diferenciação clara entre os corpos celestes, melhor organização hierárquica e uso mais preciso de palavras de ligação. As atividades práticas, como a observação do céu noturno despertaram grande interesse, possibilitando conexões entre teoria e realidade. As apresentações dos grupos por meio de maquetes, slides e jogos (como o RPG), demonstraram apropriação dos conceitos astronômicos, superação de concepções alternativas e o desenvolvimento de habilidades como pensamento crítico, trabalho em equipe e autonomia investigativa. Diante dos dados analisados, conclui-se que a Aprendizagem Baseada em Problemas promoveu o protagonismo estudantil, estimulando a curiosidade, a pesquisa autônoma e o trabalho colaborativo. Ao envolver os alunos na resolução de problemas reais e significativos, a ABP favoreceu a construção de conhecimentos mais sólidos e conectados à realidade dos estudantes. Além disso, proporcionou um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e reflexivo, no qual os alunos puderam confrontar e superar concepções alternativas, demonstrando avanços conceituais e maior clareza na diferenciação e caracterização dos corpos celestes. Assim, a ABP mostrou-se uma abordagem com ganhos expressivos para o ensino de Astronomia no contexto do ensino fundamental. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | aprendizagem baseada em problemas | pt_BR |
| dc.subject | Astronomia | pt_BR |
| dc.subject | concepções alternativas sobre Astronomia | pt_BR |
| dc.subject | ensino de astronomia | pt_BR |
| dc.subject | mapas conceituais | pt_BR |
| dc.title | Uma Proposta para o Ensino de Conceitos Astronômicos Através da Aprendizagem Baseada em Problemas | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5333687700244271 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0586155716656555 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Educacao em Ciencias e Matematica | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Astronomy is a vast and interdisciplinary field, essential in science education due to its ability to spark curiosity and connect students to observable natural phenomena. However, its teaching often relies on traditional methods, using representations of celestial bodies through simplified images and texts that are disconnected from students’ everyday sky observations, which can lead to conceptual difficulties. From this perspective, the present study aims to investigate the possible contributions of Problem-Based Learning (PBL) to the understanding of the concepts of stars, planets, and natural satellites. This is a qualitative research study, with data collected through concept maps, audio recordings, and questionnaires. The PBL methodology followed the seven-step model of Maastricht University and involved 10 lower secondary students from 6th, 7th, and 8th grades. The results indicate that the application of Problem-Based Learning (PBL) significantly contributed to students’ understanding of stars, planets, and natural satellites. The concept maps created after the intervention showed notable improvements, particularly in the clear differentiation between celestial bodies, better hierarchical organization, and more accurate use of linking words. Practical activities, such as nighttime sky observation, sparked strong interest and enabled connections between theory and real-life experiences. Group presentations using models, slides, and games (such as RPGs) demonstrated conceptual mastery in astronomy, correction of alternative conceptions, and the development of skills such as critical thinking, teamwork, and investigative autonomy. Based on the analyzed data, it is concluded that Problem-Based Learning promoted student protagonism by encouraging curiosity, independent research, and collaborative work. By engaging students in solving real and meaningful problems, PBL fostered the construction of more solid and relevant knowledge. Furthermore, it provided a more dynamic and reflective learning environment in which students were able to confront and overcome alternative conceptions, demonstrating conceptual progress and greater clarity in differentiating and characterizing celestial bodies. Thus, PBL proved to be an effective approach for teaching Astronomy in the context of elementary education. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Educação em Ciências e Matemática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Milton da Silva Santos.pdf | 3.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

