Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66911
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | DANTAS, Jamilson Ramalho | - |
| dc.contributor.author | TEIXEIRA, Gervásio Eufrauzino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:50:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:50:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-29 | - |
| dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Gervásio Eufrauzino. Avaliação de desempenho e disponibilidade de um ambiente de Gestão de Aprendizagem a partir de modelos combinatórios e de espaço de estado. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/66911 | - |
| dc.description.abstract | A crescente dependência de plataformas de e-learning, intensificada por eventos globais (a exemplo da Covid-19) que as transformaram em infraestruturas educacionais de alta critici dade operacional, exige arquiteturas resilientes, com elevada disponibilidade e desempenho compatível com as demandas institucionais. O Moodle, amplamente adotado como solução de código aberto, carece de análises quantitativas que revelem vulnerabilidades em suas arquitetu ras de implantação e permitam propor melhorias fundamentadas em evidências analíticas. Este trabalho busca preencher essa lacuna ao propor e validar um framework híbrido e hierárquico de modelagem que combina modelos combinatórios e de espaço de estado para avaliar, de forma integrada, a disponibilidade e o desempenho do ambiente Moodle sobre a pilha LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). A metodologia desenvolvida integra Diagramas de Blocos de Confiabilidade (RBD) para representar dependências estruturais, Cadeias de Markov de Tempo Contínuo (CTMC) para capturar a dinâmica de falhas e reparos, e Redes de Petri Estocásticas (SPN) para modelar a concorrência e as políticas de escalonamento automático em ambientes de nuvem. A validação dos modelos, conduzida por meio de injeção controlada de falhas em componentes críticos e análise estatística com intervalo de confiança de 95%, demonstrou que: (i) a arquitetura básica em hardware físico apresenta disponibilidade de 99,75%, corres pondendo a 21,89 horas de inatividade anual; (ii) a introdução de redundância física eleva a disponibilidade para 99,9994%, reduzindo o tempo de inatividade em 99,75%; (iii) a virtua lização, embora reduza a disponibilidade isoladamente (38,92 horas de inatividade), quando associada à redundância no nível do host, atinge 99,86% de disponibilidade, representando uma redução de 44,82% no tempo de inatividade em relação ao cenário base; e (iv) em nuvem pública, os modelos SPN revelam que políticas de escalonamento reativo podem levar à sa turação e à degradação da vazão sob carga elevada. Conclui-se que arquiteturas virtualizadas com redundância e dimensionamento elástico em nuvem são estratégias eficazes para assegu rar alta disponibilidade (>99,8%) e desempenho consistente. As principais contribuições deste trabalho incluem um framework analítico validado para planejamento de capacidade, diretrizes quantitativas para aprimoramento arquitetural e uma metodologia experimental reprodutível para avaliação de plataformas de aprendizagem | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Disponibilidade | pt_BR |
| dc.subject | RBD | pt_BR |
| dc.subject | CTMC | pt_BR |
| dc.subject | SPN | pt_BR |
| dc.subject | LAMP | pt_BR |
| dc.subject | Moodle | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de desempenho e disponibilidade de um ambiente de Gestão de Aprendizagem a partir de modelos combinatórios e de espaço de estado | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2699568863777450 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5655706091153128 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | The growing dependence on e-learning platforms, intensified by global events (such as COVID 19), which have become highly operationally critical educational infrastructures, requires re silient architectures with high availability and performance compatible with institutional de mands. Moodle, widely adopted as an open-source solution, supports quantitative analyses that reveal vulnerabilities in its deployment architectures and enable the proposal of improvements based on analytical evidence. This work seeks to fill this gap by proposing and validating a hybrid, hierarchical modeling framework that combines combinatorial and state-space models to comprehensively assess the availability and performance of the Moodle environment on the LAMP stack (Linux, Apache, MySQL, PHP). The developed methodology integrates Relia bility Block Diagrams (RBDs) to represent structural dependencies, Continuous-Time Markov Chains (CTMCs) to capture failure and repair dynamics, and Stochastic Petri Nets (SPNs) to model concurrency and autoscaling policies in cloud environments. Model validation, con ducted through controlled fault injection in critical components and statistical analysis with a 95% confidence interval, demonstrated that: (i) the basic architecture on physical hardware presents 99.75% availability, corresponding to 21.89 hours of annual downtime; (ii) the in troduction of physical redundancy increases availability to 99.9994%, reducing downtime by 99.75%; (iii) virtualization, although reducing availability exclusively (38.92 hours of down time), when associated with host-level redundancy, achieves 99.86% availability, representing a 44.82% reduction in downtime compared to the baseline scenario; and (iv) in the public cloud, SPN models reveal that reactive scheduling policies lead to saturation and throughput manipulation under high load. We conclude that virtualized architectures with redundancy and elastic scaling in the cloud are effective strategies for ensuring high availability (>99.8%) and consistent performance. The main contributions of this work include a validated analytical framework for capacity planning, quantitative guidelines for architectural improvement, and a reproducible experimental methodology for evaluating learning platforms. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Gervasio Eufrauzino Teixeira.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

