Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67162
Share on
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TEICHRIEB, Veronica | - |
| dc.contributor.author | CAVALCANTE, Ariany França | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T16:12:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T16:12:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-31 | - |
| dc.identifier.citation | CACALCANTE, Ariany França. Avaliação de métodos de calibração automática de câmeras utilizando pedestres como referência. 2025. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67162 | - |
| dc.description.abstract | A visão computacional desempenha um papel essencial em diversas aplicações, como vi gilância inteligente e reconstrução 3D, permitindo o rastreamento de pessoas e objetos em sistemas multi-câmera. No entanto, para que esses sistemas operem corretamente, é funda mental que a calibração das câmeras seja precisa. A calibração automática surge como uma alternativa promissora à calibração manual tradicional, que apresenta desafios significativos, como a necessidade de um ambiente controlado, a exigência de intervenção humana e a difi culdade de recalibração em sistemas dinâmicos. Apesar do seu potencial, muitas técnicas do estado da arte ainda não foram amplamente testadas em cenários realistas, onde fatores como oclusões e rotas curtas podem impactar a precisão da calibração. Diante desse contexto, este trabalho investiga o desempenho de técnicas de calibração automática baseadas em pedestres, analisando sua eficácia e limitações em ambientes não controlados. Os experimentos demons tram que, embora a técnica avaliada apresente potencial, ainda há altos erros de calibração e grande variabilidade nas estimativas dos parâmetros extrínsecos. A qualidade dos dados de entrada mostrou-se um fator crítico, uma vez que, em condições reais, a detecção das poses humanas pode ser comprometida, afetando negativamente a calibração. Além disso, a rota dos pedestres influencia significativamente o desempenho do método. Os resultados indicam que a calibração automática de redes de câmeras ainda enfrenta desafios significativos para adaptação a cenários dinâmicos. Dessa forma, são necessárias abordagens mais robustas e ge neralizáveis, capazes de lidar com diferentes fontes de erro. A coleta de dados mais controlados pode ser uma estratégia para isolar e compreender melhor os fatores que afetam a calibração. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Visão computacional | pt_BR |
| dc.subject | Calibração de câmeras | pt_BR |
| dc.subject | Detecção de pedestres | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de métodos de calibração automática de câmeras utilizando pedestres como referência | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | ROBERTO, Rafael Alves | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7569380674391060 | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.degree.level | mestrado | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3355338790654065 | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pos Graduacao em Ciencia da Computacao | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Computer vision performs a fundamental function in various applications, such as in telligent surveillance and 3D reconstruction, enabling the tracking of people and objects in multi-camera systems. However, for these systems to function correctly, precise camera cal ibration is essential. Automatic calibration emerges as a promising alternative to traditional manual calibration, which presents significant challenges, including the need for a controlled environment, human intervention, and difficulties in recalibrating dynamic systems. Despite its potential, many state-of-the-art techniques have not yet been extensively tested in realis tic scenarios, where factors such as occlusions and short pedestrian trajectories may impact calibration accuracy. In this context, this study investigates the performance of pedestrian based automatic calibration techniques, analyzing their effectiveness and limitations in uncon trolled environments. The experimental results show that, although the evaluated technique demonstrates potential, it still suffers from high calibration errors and significant variability in extrinsic parameter estimates. The quality of input data proved to be a critical factor, as, in real-world conditions, human pose detection may be compromised, negatively affecting calibration. Moreover, pedestrian motion patterns significantly influence the performance of the methods. The findings indicate that automatic camera network calibration still encoun ters considerable challenges in adapting to dynamic environments. Therefore, more robust and generalizable approaches are required to handle different sources of error. The collection of more controlled data may be a strategy to isolate and better understand the factors affecting calibration. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/9275043239517333 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Ariany Franca Cavalcante.pdf | 16.75 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License

