Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67287
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | NADIA, Tarcila Correia de Lima | - |
| dc.contributor.author | SOUSA, Camila Barbosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T11:31:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19T11:31:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.date.submitted | 2025-12-18 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Camila Barbosa de. Implementação de herbário didático em uma escola da educação básica com enfoque na interação entre flores e polinizadores. 2025. Trabalho de Conclusão de curso ( Licenciatura em Ciência Biológicas ) - Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67287 | - |
| dc.description.abstract | A polinização é um processo fundamental para a reprodução das plantas com flores, pois envolve o transporte do pólen das anteras para o estigma, para que isso aconteça as flores desenvolveram características específicas para atrair os polinizadores. Mas, esse tema ainda é pouco compreendido no ensino básico. Nesse cenário, os herbários didáticos surgem como ferramentas pedagógicas que aproximam os estudantes da diversidade vegetal e da interação planta-polinizador. Diante disso, este projeto teve como objetivo implementar um herbário didático e, a partir dele, promover o conhecimento científico sobre polinização na educação básica, de forma prática e interativa. A coleta do material botânico foi realizada no Sítio Araçás, em Vitória de Santo Antão, entre dezembro de 2024 e julho de 2025, seguida de prensagem, secagem, costura e confecção das exsicatas. Foram identificadas 32 espécies pertencentes a 30 gêneros e 23 famílias. Para cada espécie, analisaram-se atributos florais como cor, forma, odor e simetria, tamanho da flor a fim de determinar sua síndrome de polinização. A implementação do herbário ocorreu na Escola Referência em Ensino Médio (EREM) Antônio Dias Cardoso, por meio de uma oficina prática e uma palestra, envolvendo alunos e professores em todas as etapas. Além das exsicatas com etiquetas botânicas, foi elaborado um portfólio digital acessível via QR Code, contendo imagens das plantas vivas, informações sobre as flores, síndromes de polinização e curiosidades. O herbário didático auxiliou estudantes a perceber a diversidade floral, a polinização e sua importância ecológica e econômica. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | PIBIC | pt_BR |
| dc.format.extent | 69p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | embargoedAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Herbário didático | pt_BR |
| dc.subject | Polinização | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de botânica | pt_BR |
| dc.subject | Educação básica | pt_BR |
| dc.subject | Síndrome de polinização | pt_BR |
| dc.title | Implementação de um herbário didático em uma escola da educação básica com enfoque na interação entre flores de polinizadores | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | CUNHA, Simone Rabelo da | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1257021661634819 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8146147662720451 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Pollination is a fundamental process for the reproduction of flowering plants, as it involves the transfer of pollen from the anthers to the stigma. For this to occur, flowers have developed specific characteristics to attract pollinators. However, this topic is still poorly understood in basic education. In this context, didactic herbaria emerge as pedagogical tools that bring students closer to plant diversity and plant–pollinator interactions. Therefore, this project aimed to implement a didactic herbarium and, through it, promote scientific knowledge about pollination in basic education in a practical and interactive way. Botanical material was collected at Sítio Araçás, in Vitória de Santo Antão, between December 2024 and July 2025, followed by pressing, drying, stitching, and preparation of the specimens. A total of 32 species belonging to 30 genera and 23 families were identified. For each species, floral attributes such as color, shape, odor, symmetry, and flower size were analyzed to determine its pollination syndrome. The implementation of the herbarium took place at the Antônio Dias Cardoso Reference High School (EREM) through a practical workshop and a lecture, involving students and teachers in all stages. In addition to the specimens with botanical labels, a digital portfolio accessible via QR Code was developed, containing images of the living plants, information about the flowers, pollination syndromes, and additional notes. The educational herbarium helped students perceive floral diversity, pollination, and their ecological and economic importance. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NCB) - Núcleo de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Ciências Biológicas – Licenciatura | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/1295351107962092 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Ciências Biológicas (Licenciatura) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Camila Barbosa de Sousa TCC2 .pdf Item embargado até 2026-12-19 | 3.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargado |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
