Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67418
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTOS, Adriano Bento | - |
| dc.contributor.author | SILVA, Maria Mikelly Carvalho da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T17:20:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T17:20:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.date.submitted | 2026-01-06 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Maria Mikelly Carvalho da. Técnicas verticais e experiências de flow: uma revisão integrativa sobre a escalada, o rapel e o bem-estar de praticantes. 2026. 26 f. TCC (Graduação) - Curso de Educação Física - Bacharelado, Centro Acadêmico da Vitória, Universidade Federal de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67418 | - |
| dc.description.abstract | O estudo buscou compreender como as técnicas verticais, especialmente a escalada e o rapel, podem favorecer experiências de flow e contribuir para o bem-estar dos praticantes. Para isso, foi realizada uma revisão integrativa da literatura, reunindo publicações nacionais e internacionais que discutem os aspectos psicológicos envolvidos nessas modalidades. Os estudos analisados mostram que a escalada é a prática mais investigada, apresentando condições favoráveis ao surgimento do flow devido ao equilíbrio entre desafio e habilidade, à necessidade de foco contínuo e às demandas emocionais presentes na atividade. Embora o rapel apareça menos na literatura, os estudos indicam que lidar com o risco percebido, manter o autocontrole e sustentar a imersão na tarefa também favorecem vivências positivas. De modo geral, as técnicas verticais mostram potencial para promover autoconfiança, autorregulação emocional e sensação de competência, contribuindo assim para o bem-estar. A revisão também destaca a escassez de pesquisas brasileiras sobre o tema, envolvendo especialmente o rapel, indicando a necessidade de novos estudos que aprofundem a compreensão desses fenômenos no contexto nacional. | pt_BR |
| dc.format.extent | 26 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | flow | pt_BR |
| dc.subject | técnicas verticais | pt_BR |
| dc.subject | escalada | pt_BR |
| dc.subject | rapel | pt_BR |
| dc.subject | bem-estar | pt_BR |
| dc.title | Técnicas verticais e experiências de flow: Uma revisão integrativa sobre a escalada, o rapel e o bem-estar de praticantes. | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | SILVA, Paulo Enrik Cabral da | - |
| dc.contributor.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/6150002935280744 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6204386206413650 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | This study sought to understand how vertical techniques, especially climbing and rappelling, can foster flow experiences and contribute to the well-being of practitioners. To this end, an integrative literature review was conducted, gathering national and international publications that discuss the psychological aspects involved in these modalities. The analyzed studies show that climbing is the most investigated practice, presenting conditions developed for the emergence of flow due to the balance between challenge and skill, the need for continuous focus, and the emotional demands present in the activity. Although rappelling is less discussed in the literature, studies indicate that dealing with perceived risk, maintaining self-control, and sustaining particularity in the task also favor positive experiences. In general, vertical techniques show potential to promote self-confidence, emotional self-regulation, and a sense of competence, thus contributing to well-being. The review also highlights the scarcity of Brazilian research on the subject, especially involving rappelling, implying the need for new studies that deepen the understanding of these characteristics in the national context. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.degree.departament | ::(CAV-NEF) - Núcleo de Educação Física | pt_BR |
| dc.degree.graduation | ::CAV-Curso de Educação Física – Bacharelado | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Vitória de Santo Antão | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-coLattes | http://lattes.cnpq.br/0410317411367879 | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | (CAV) TCC - Educação Física (Bacharelado) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC MARIA MIKELLY CARVALHO DA SILVA.pdf | 417.81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons

