Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67968
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soares, Luiz Alberto Lira | - |
| dc.contributor.author | Caldas, Carolina Pôrto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T17:16:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T17:16:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-11 | - |
| dc.date.submitted | 2025-07-14 | - |
| dc.identifier.citation | CALDAS, Carolina Pôrto. Validação de método indicativo de estabilidade para determinação de teor e substâncias relacionadas de ácido ascórbico em vitamina C 500 mg por cromatografia líquida de alta eficiência. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67968 | - |
| dc.description.abstract | O ácido ascórbico, é uma substância detentora de várias funções essenciais para o organismo humano, como a otimização do sistema imunológico, inativação de espécies reativas de oxigênio, participação na produção do colágeno entre outras. Para a produção de tal suplemento em uma indústria farmacêutica, é necessário a realização do controle de qualidade. Com isso, a validação de método analítico convém para comprovar que os testes aplicados atendam aos requisitos para a sua utilização na rotina laboratorial. Este trabalho teve como objetivo a realização da validação total de um método de doseamento do comprimido de vitamina C 500 mg por CLAE, a fim de garantir que sua utilização no LAFEPE será adequada. Os parâmetros avaliados foram: Seletividade, Linearidade, Exatidão, Precisão e Robustez e os resultados obtidos para os mesmos, estão dentro dos requisitos especificados. Portanto, segundo a ICH Q2 (R1), a metodologia apresentada demonstrou ser seletiva, exata, precisa, linear e robusta. | pt_BR |
| dc.format.extent | 43 p. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Vitamina C, ácido ascórbico, validação analítica, controle de qualidade, CLAE. | pt_BR |
| dc.title | Validação de método indicativo de estabilidade para determinação de teor e substâncias relacionadas de ácido ascórbico em vitamina C 500mg por cromotografia líquida de alta eficiência | pt_BR |
| dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Santos, Bruno Aires dos | - |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5113408751918281 | pt_BR |
| dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4290808161139329 | pt_BR |
| dc.description.abstractx | Ascorbic acid is a substance that has several essential functions for the human body, such as the optimization of the imune system, inactivation of reactive oxygen species, participation in the production of collagen, among others. For the production of such a supplement in a pharmaceutical industry, quality control is required. T hus, the validation of the analytical methods is adequate to prove that the application of these tests meet the requirements for its use in the laboratory routine. The aim of this work was to perform the complete validation of a dosage method of the 500 mg vitamin C tablet by HPLC, in order to ensure that its use in LAFEPE is appropriet. The evalueted parameters were: Selectivity, Linearity, Accuracy, Precision and Robustness, and the results obtained are within the specified requirements. Therefore, according to ICH Q2 (R1), the presented methodology proved to be selective, accurate, precise, linear and robust. Keywords: Vitamin C, ascorbic acid, analytical validation, quality control, HPLC. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências da Saúde::Farmácia | pt_BR |
| dc.degree.departament | Departamento de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.degree.graduation | Farmácia | pt_BR |
| dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
| dc.degree.local | Recife | pt_BR |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0008-0155-6525 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | (TCC) - Farmácia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Carolina Pôrto Caldas correto (1).pdf | 776.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
