Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8439
Share on
Title: | Avaliação da interface dente/restauração no esmalte dental utilizando-se a técnica de tomografia por coerência óptica e os métodos tradicionais |
Authors: | MELO, Luciana Santos Afonso de |
Keywords: | Tomografia por coerência óptica; Dentística restauradora; Fendas |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | Santos Afonso de Melo, Luciana; Stevens Leonidas Gomes, Anderson. Avaliação da interface dente/restauração no esmalte dental utilizando-se a técnica de tomografia por coerência óptica e os métodos tradicionais. 2005. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2005. |
Abstract: | A integridade da interface dente/restauração é de fundamental importância para o sucesso do tratamento restaurador. Na Odontologia, a avaliação desta região é realizado através de inspeção visual e tátil, auxiliadas pelo exame radiográfico e, estes métodos podem não fornecer todas as informações necessárias para um diagnóstico preciso. Por esta razão, técnicas alternativas têm sido propostas como método auxiliar de diagnóstico para a avaliação odontológica. Nesta dissertação, descreve-se o uso da técnica de Tomografia por Coerência Óptica (OCT, sigla em inglês) para a avaliação odontológica da interface dente/restauração no esmalte dental. Foram utilizados 5 molares humanos extraídos, dos quais um foi restaurado normalmente, enquanto nos demais foi deixada, propositalmente, uma fenda de aproximadamente 50 μm na interface dente-restauração. O sistema de OCT montado para a pesquisa tem como base um Interferômetro de Michelson e uma fonte de radiação de banda larga. A fonte de luz utilizada foi um laser de Titânio safira, operando num comprimento de onda de 800 nm proporcionando uma resolução axial de 10 μm e lateral de 32 μm. Os resultados foram obtidos na forma de imagens bi-dimensionais. Além de identificar a falha na restauração e a sua localização, a técnica permitiu uma avaliação quantitativa da mesma, o que não foi possível através dos métodos convencionais de diagnóstico. A pesquisa, através de resultados bastante satisfatórios, comprovou que OCT é uma técnica de alta resolução e indica seu potencial em futuras aplicações clínicas, tornado-se uma importante ferramenta de diagnóstico para a Odontologia |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/8439 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arquivo8504_1.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License