Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9055
Share on
Title: | Análise morfológica do órgão do esmalte em primeiros molares superiores de ratos tratados com fluoxetina |
Authors: | SILVA, Igor Henrique Morais |
Keywords: | Órgão do Esmalte; Crescimento e Desenvolvimento; Fluoxetina; Germes Dentários; Serotonina |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | Henrique Morais Silva, Igor; Baratella Evêncio, Liriane. Análise morfológica do órgão do esmalte em primeiros molares superiores de ratos tratados com fluoxetina. 2007. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Patologia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. |
Abstract: | Estudos prévios avaliaram a presença de serotonina durante a odontogênese no interior do epitélio e mesênquima dentário sugerindo a sua participação no desenvolvimento dos dentes. A serotonina regula uma enorme variedade de processos do desenvolvimento durante a embriogênese. Assim sendo, no presente estudo utilizamos a fluoxetina, um inibidor seletivo de recaptação da serotonina, na dosagem de 10 mg/kg de peso administrada durante 20 dias em ratas grávidas para analisar o papel desta no desenvolvimento do órgão do esmalte em primeiros molares superiores de 36 ratos Wistar, totalizando 72 germes dentários, do 17º dia de V.I.U até o 10 º dia de vida. As ratas grávidas foram anestesiadas por xilazina a 10mg/kg e quetamina a 25 mg/kg. Os fetos foram retirados, decapitados, suas mandíbulas removidas e o maxilar superior exposto. As peças foram fixadas em Bouin, descalcificadas em ácido nítrico a 5% quando necessário, processadas convencionalmente para microscopia de rotina e incluídas em parafina. Secções de 5 μm foram obtidas e coradas em HE, PAS e tricrômico de Masson. A análise morfológica não revelou alterações estruturais no grupo tratado em relação ao controle, o que sugere que a fluoxetina, na dosagem utilizada não interfira no papel da serotonina durante o desenvolvimento do órgão do esmalte, e consequentemente no processo da amelogênese |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9055 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Patologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arquivo8856_1.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License