Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9675
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jamil Khoury, Helen | pt_BR |
dc.contributor.author | Vieira Batista, Eutrópio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T23:15:43Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T23:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2006 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Vieira Batista, Eutrópio; Jamil Khoury, Helen. Sistema dosimétrico microcontrolado, baseado em detectores semicondutores, para análise de desempenho de equipamentos mamográficos. 2006. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Energéticas e Nucleares, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/9675 | - |
dc.description.abstract | Um dos parâmetros mais importantes para a implementação de programas de controle de qualidade em radiodiagnóstico é o desempenho do equipamento. Este trabalho apresenta as características de um instrumento projetado e construído para a avaliação do equipamento de raios-X mamográfico pelo método não invasivo. O instrumento é capaz de medir simultaneamente o tempo de irradiação, o kerma no ar incidente na pele e o valor da tensão aplicada ao tubo de raios-X. Ele consiste de um conjunto de três sensores semicondutores conectados no modo fotovoltaico à entrada de eletrômetros integradores especialmente construídos. Um desses detectores é fixado sob filtros de cobre e alumínio e os outros dois são fixados sem filtros. Um deles é usado somente para o controle do processo de medição e para ativar um temporizador eletrônico para medir o tempo de irradiação. O sinal do semicondutor sem filtro é usado para avaliar o kerma no ar incidente na pele. A razão entre as leituras desse detector e daquele coberto com os filtros fornece dados para a determinação da tensão do tubo. O instrumento denominado MAMO-KVDT-01 foi testado com um equipamento de raios-X mamográfico. Os resultados mostraram uma resposta linear do instrumento com dose de radiação no intervalo de 5,0 a 14,0 mGy, com um coeficiente de determinação de 0,9961. O teste de estabilidade da sua resposta para a medida de tensão também mostrou uma boa reprodutibilidade dentro de ±1,5%. Esses resultados qualificam o MAMO-KVDT-01 como instrumento adequado para o controle de qualidade de equipamentos mamográficos | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | medidor de kVp | pt_BR |
dc.subject | mamografia | pt_BR |
dc.subject | dosímetros semicondutores | pt_BR |
dc.subject | controle de qualidade | pt_BR |
dc.title | Sistema dosimétrico microcontrolado, baseado em detectores semicondutores, para análise de desempenho de equipamentos mamográficos | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo9090_1.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons