Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/19120
Compartilhe esta página
Título: | Pasteurizador solar para descontaminação microbiológica da água. |
Autor(es): | SILVA, Gustavo Carielo da |
Palavras-chave: | Pasteurização solar.Água potável.Descontaminação microbiológica.Inativação térmica.; Solar pasteurization.Safe water.Microbiological decontamination.Thermal inactivation. |
Data do documento: | 31-Mar-2016 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Abstract: | A ingestão de água contaminada é uma das principais causas de doenças e mortes nos países em desenvolvimento. A descontaminação da água pode ser conseguida por diferentes métodos de tratamento, entretanto, a pasteurização solar se mostra promissora por inativar micro-organismos em diferentes temperaturas e utilizar o Sol como fonte de energia limpa. Neste trabalho, um sistema de pasteurização solar automatizado que opera por bateladas foi concebido e testado. O sistema consiste de um coletor solar plano de 2 m2 de abertura, um trocador de calor, duas válvulas solenoides e um controle eletrônico. O sistema foi configurado para executar o tratamento da água em diferentes “setpoints” pré-programados: 3600 s a 55 ºC; 2700 s a 60 ºC; 1800 s a 65 ºC; 900 s a 75 ºC e 15 s a 85 ºC. O uso do trocador de calor resultou tanto no aumento da produtividade em cerca de 113%, quanto na redução significativa da irradiância solar de corte para 6,6 MJ/m2.dia. Os dados experimentais mostraram que foi possível alcançar uma produtividade de 80 L de água tratada em um dia de céu claro, com inclinação do coletor solar em 20º N. Além disso, o pasteurizador se mostrou estável quanto à eficiência de eliminação dos micro-organismos testados, considerando a temperatura de tratamento de 85 °C durante 15 s. As análises bacteriológicas depois do tratamento mostraram ausência de coliformes totais e E. coli, NMP <1,1 para P. aeruginosa e redução média de 98,7% para bactérias heterotróficas em diferentes níveis de contaminação das amostras de água. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/19120 |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Tecnologias Energéticas e Nucleares |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Carielo da Silva - PROTEN - CTG - 2016.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons