Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40306
Compartilhe esta página
Título: | Cidades-gestos em melancolia : o cinema brasileiro dos anos 2010 entre vibrações de desejos e traumas urbanos |
Autor(es): | ALMEIDA, Ana Caroline de |
Palavras-chave: | Comunicação; Cinema brasileiro; Cidades; Constelações; Psicogeografia |
Data do documento: | 19-Mar-2020 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | ALMEIDA, Ana Caroline de. Cidades-gestos em melancolia: o cinema brasileiro dos anos 2010 entre vibrações de desejos e traumas urbanos. 2020. Tese (Doutorado em Comunicação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. |
Abstract: | O cinema autoral brasileiro dos anos 2010 foi rico não apenas em seu volume de produção, mas especialmente em sua capacidade de fazer vibrar, dentro de seus respectivos regimes narrativos, algumas angústias e desejos em comum no que diz respeito à experiência sensível de habitar grandes centros urbanos e, consequentemente, seus projetos modernos de existência. Usando um recorte panorâmico de 17 filmes (14 longas-metragens e três médias-metragens) dessa produção, exibidos entre 2011 e 2019, esta pesquisa pretende fazer uma caminhada por dentro desses filmes e, com isso, exercitar uma montagem que possa reunir, em constelações de imagens, alguns gestos em comum que essa filmografia revela. Gestos de riscar monumentos, contemplar paisagens, se colocar diante do fogo e, finalmente, de construir ruínas. A partir de cada uma dessas constelações, quatro diferentes cidades serão fabuladas ficcionalmente: Motinrama, Mirágides, Agnis e Derrelísias. Cada uma delas tem um epicentro afetivo nuclear à sua existência subjetiva. Para que se consiga visualizar e sentir que afetos são esses que o cinema brasileiro acionou durante a década, esta tese propõe a fazer duas apostas metodológicas centrais: a criação de um mapeamento óptico e háptico dos filmes (Giuliana Bruno) e, simultaneamente, o uso de constelações de imagens que se aproximam a partir de suas intensidades simbólicas (Aby Warburg). |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40306 |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Comunicação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Ana Caroline de Almeida.pdf | 4,66 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons