Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40316
Share on
Title: | Sistemas de apoio à decisão de bid/no-bid e estimação de mark-up |
Authors: | SOUZA, Cristiane Gabriela Boesing de |
Keywords: | Engenharia de Produção; Sistemas de apoio à decisão; Ofertar/não ofertar; Margem de lucro; Modelo multicritério de apoio à licitação |
Issue Date: | 13-Aug-2020 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | SOUZA, Cristiane Gabriela Boesing de. Sistemas de apoio à decisão de bid/no-bid e estimação de mark-up. 2020. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020. |
Abstract: | Proporcionalmente ao aumento da complexidade dos projetos e suas atividades, existe um crescimento da demanda de ferramentas para auxílio do processo de tomada de decisão, considerado elemento chave para o sucesso das organizações. Apesar da existência de múltiplos modelos matemáticos nesse sentido, majoritariamente não costumam ser de utilização fácil e rápida. Dessa forma, a presente pesquisa objetiva desenvolver um sistema de apoio à decisão (SAD) que suporte a escolha entre ofertar ou não ofertar uma proposta (bid / no-bid) e, em caso afirmativo, estimar o tamanho da margem de lucro (mark-up). Assim, buscou-se entender, por meio de uma análise infométrica, bibliométrica e cientométrica o contexto atual dos estudos nessa vertente, para embasar a seleção de um modelo multicritério a ser traduzido em um SAD. Diferenciando-se dos demais, o modelo proposto por Araújo (2018) foi escolhido, por utilizar o grau de atratividade da oportunidade como um fator interveniente na estimação do mark-up. Diante disso, o sistema denominado BNBMSys, foi desenvolvido, considerando características de usabilidade que proporcione autonomia ao decisor para realização de uma análise completa de forma simples. Após a apresentação de todas as funcionalidades que o compõe, o sistema foi utilizado em uma empresa do ramo agropecuário, visando a validação dos benefícios decorrentes do empego da ferramenta no ambiente em questão. Como resultado desta análise, identificou-se que o projeto avaliado está na categoria ‘Atrativo’, sendo sugerida a participação no processo licitatório, de modo que, a estimação do tamanho do mark-up foi também realizada. O gestor apontou uma experiência positiva no uso da ferramenta, por sua usabilidade e possibilidade de melhor direcionamento dos esforços na preparação de uma proposta, revelando a eficiência e relevância do sistema. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/40316 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Cristiane Gabriela Boesing de Souza.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License