Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43133
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OLIVEIRA, Regina Celia Barbosa de | - |
dc.contributor.author | SILVA, Thaís Maria Santos Costa da | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-03T18:58:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-03T18:58:54Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-19 | - |
dc.date.submitted | 2022-03-02 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Thaís Maria Santos Costa da. Contribuições da abordagem temática na educação de jovens e adultos, para a compreensão de conceitos químicos associados ao tema “combustíveis derivados do petróleo”. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Química - Licenciatura) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/43133 | - |
dc.description.abstract | A pesquisa em voga, de natureza qualitativa, pauta-se na abordagem temática freireana e tem como objetivo analisar as contribuições da abordagem temática no processo de aprendizagem de conceitos Químicos, para tanto, julgamos ser o tema “Combustíveis Derivados do Petróleo” potencialmente significativo para estabelecer relação com diversos conceitos químicos. O principal motivo da escolha por estudantes da EJA esteve associado à carência de pesquisas voltadas a esse público, e por considerar um programa com muitas particularidades devido ao curto período de curso, possivelmente favorecendo a ocorrência de aulas com o conteúdo fragmentado. A busca da Aprendizagem Significativa de Ausubel foi utilizado como caminho metodológico provendo situações em que os estudantes pudessem, a partir da contextualização, relacionar conceitos químicos a contextos diversos, acreditando que a abordagem temática freireana, seria um recurso facilitador do processo. Os instrumentos de pesquisa foram a entrevista semiestruturada com estudantes e observação participante. A apreciação dos dados constituiu-se de análise de conteúdo, utilizando como procedimentos a categorização e a inferência. Foram demonstradas contribuições de tal estratégia quando os estudantes denotaram uma melhor compreensão dos conceitos estudados, alcançando à significação dos conceitos da Química, a partir da articulação de conceitos químicos em contextos diversos, ao mesmo tempo em que demonstraram ampliação da zona conceitual, convergindo para uma aprendizagem significativa. | pt_BR |
dc.format.extent | 60p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Ciências - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Educação de jovens e adultos | pt_BR |
dc.subject | Combustíveis fósseis | pt_BR |
dc.subject | Petróleo | pt_BR |
dc.title | Contribuições da abordagem temática na educação de jovens e adultos, para a compreensão de conceitos químicos associados ao tema “combustíveis derivados do petróleo”. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5987807700212666 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5008755169836379 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The qualitative research is based on the Freirean thematic approach and aims to analyze the contributions of the thematic approach in the learning process of Chemical concepts. To this end, we consider the theme "Petroleum Derived Fuels" to be potentially significant for relationship with various chemical concepts. The main reason for choosing students from the EJA was associated with the lack of research aimed at this public, and considering a program with many particularities due to the short period of the course, possibly favoring the occurrence of classes with fragmented content. The search for Ausubel Significant Learning was used as a methodological path providing situations in which students could, from the contextualization, relate chemical concepts to diverse contexts, believing that Freire's thematic approach would be a facilitator of the process. The research instruments were the semistructured interview with students and participant observation. The evaluation of the data consisted of content analysis, using as categorization and inference procedures. It was demonstrated the contributions of such strategy when the students denoted a better understanding of the concepts studied, reaching the meaning of the concepts of Chemistry, from the articulation of chemical concepts in diverse contexts, at the same time that they demonstrated an extension of the conceptual zone, converging to a learning. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Humanas::Educação | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NFD) - Núcleo de Formação Docente | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Química – Licenciatura | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Química - Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, Thaís Maria Santos Costa da.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons