Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46318
Share on
Title: | Avaliação experimental de uma arquitetura de microsserviços para o gerenciamento de notas fiscais eletrônicas |
Authors: | MENDONÇA, Arthur do Rego Barros |
Keywords: | Banco de dados; NoSQL; REST; API; Nota fiscal eletrônica |
Issue Date: | 8-Mar-2022 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | MENDONÇA, Arthur do Rego Barros. Avaliação experimental de uma arquitetura de microsserviços para o gerenciamento de notas fiscais eletrônicas. 2022. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2022. |
Abstract: | Notas fiscais eletrônicas são documentos digitais no formato XML que registram opera- ções de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. Por meio de convênios de coopera- ção, os órgãos de arrecadação e controle fiscal têm intensificado o compartilhamento das notas fiscais que envolvem compras governamentais com os órgãos de controle da Administração Pú- blica, como tribunais de contas e o Ministério Público. No entanto, o gerenciamento desses dados em SGBDs relacionais se mostra desafiador, principalmente pelo volume de dados gerado e pela variedade de formatos da NF-e, em cujo leiaute estão previstos campos multivalorados e opcionais. O leiaute é frequentemente modificado, o que leva à necessidade de retrabalho na modelagem dos dados. Neste trabalho, se descreve a arquitetura ControleNF, uma arquitetura que utiliza microsserviços, uma REST API e SGBD NoSQL para o gerenciamento das notas fiscais por órgãos de controle. A arquitetura é avaliada do ponto de vista qualitativo, através dos critérios de manutenibilidade e portabilidade, previstos no ISO/IEC 25010, e quantitativo, em que os aspectos de desempenho e escalabilidade são mensurados através de uma avaliação experimental. Embora a avaliação qualitativa aponte possíveis ganhos relativos à facilidade de manutenção e à portabilidade da arquitetura, o desempenho mensurado no experimento foi consideravelmente inferior àquele observado na arquitetura tradicional que utiliza SGBDs re- lacionais. Uma investigação detalhada é realizada e possíveis causas da perda de desempenho são relatadas. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/46318 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Ciência da Computação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Arthur do Rego Barros Mendonça.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License