Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5199
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Maria da Costa Oliveira, Felisbela | pt_BR |
dc.contributor.author | Maria Fontes Kalix, Thaise | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-06-12T17:37:01Z | - |
dc.date.available | 2014-06-12T17:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2011-01-31 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Maria Fontes Kalix, Thaise; Maria da Costa Oliveira, Felisbela. Estudo da caracterização tecnológica com ênfase em alterabilidade dos tipos comerciais do "granito" marrom imperial. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5199 | - |
dc.description.abstract | Os estudos conduziram à priorização da alterabilidade e sua relação com características petrográficas e tecnológicas dos tipos comerciais do granito Marrom Imperial. Foram direcionados à qualificação e aplicação desses materiais pétreos como material ornamental e de revestimento. Os experimentos de ataque químico foram procedidos utilizando-se insumos preparados e disponíveis no mercado, bem como soluções especificamente preparadas com os seus princípios ativos. Ensaios químicos comprovaram que os produtos de alteração estão compatíveis com a mobilidade dos componentes moleculares dos minerais constituintes. Macroscopicamente e sob microscopia óptica foram verificados aspectos texturais das alterações, destacando-se a isotropia dos produtos secundários amorfos e isométricos. Outrossim, hidróxidos e outros produtos coloridos puderam ser observados sob luz paralela. A petrografia explorou relação textural entre as espécies minerais dos três tipos comerciais do granito , na busca de identificar o mais susceptível à alteração, bem como a ordem de alterabilidade semi-quantitativa dos diversos insumos. Valores de medição do brilho expressam a qualidade da refletância que o polimento transmite ao medidor. Portanto, quanto maior a agressão na mesma peça maior será a perda do brilho, o que pôde ser observado nas placas atacadas principalmente por ácidos e bases fortes. Enquanto os valores médios encontrados para índices físicos e desgaste Amsler estão dentro dos limites aceitáveis, o mesmo não acontece para compressão uniaxial e gelo-degelo, significando referências para a aplicabilidade otimizada. Portanto os três tipos comerciais de Marrom Imperial têm aplicações distintas com finalidades específicas | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Alterabilidade e Granito Marrom Imperial | pt_BR |
dc.subject | Caracterização Tecnológica | pt_BR |
dc.title | Estudo da caracterização tecnológica com ênfase em alterabilidade dos tipos comerciais do "granito" marrom imperial | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Mineral |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo8443_1.pdf | 7,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons