Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5199
Compartilhe esta página
Título: | Estudo da caracterização tecnológica com ênfase em alterabilidade dos tipos comerciais do "granito" marrom imperial |
Autor(es): | Maria Fontes Kalix, Thaise |
Palavras-chave: | Alterabilidade e Granito Marrom Imperial; Caracterização Tecnológica |
Data do documento: | 31-Jan-2011 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | Maria Fontes Kalix, Thaise; Maria da Costa Oliveira, Felisbela. Estudo da caracterização tecnológica com ênfase em alterabilidade dos tipos comerciais do "granito" marrom imperial. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. |
Abstract: | Os estudos conduziram à priorização da alterabilidade e sua relação com características petrográficas e tecnológicas dos tipos comerciais do granito Marrom Imperial. Foram direcionados à qualificação e aplicação desses materiais pétreos como material ornamental e de revestimento. Os experimentos de ataque químico foram procedidos utilizando-se insumos preparados e disponíveis no mercado, bem como soluções especificamente preparadas com os seus princípios ativos. Ensaios químicos comprovaram que os produtos de alteração estão compatíveis com a mobilidade dos componentes moleculares dos minerais constituintes. Macroscopicamente e sob microscopia óptica foram verificados aspectos texturais das alterações, destacando-se a isotropia dos produtos secundários amorfos e isométricos. Outrossim, hidróxidos e outros produtos coloridos puderam ser observados sob luz paralela. A petrografia explorou relação textural entre as espécies minerais dos três tipos comerciais do granito , na busca de identificar o mais susceptível à alteração, bem como a ordem de alterabilidade semi-quantitativa dos diversos insumos. Valores de medição do brilho expressam a qualidade da refletância que o polimento transmite ao medidor. Portanto, quanto maior a agressão na mesma peça maior será a perda do brilho, o que pôde ser observado nas placas atacadas principalmente por ácidos e bases fortes. Enquanto os valores médios encontrados para índices físicos e desgaste Amsler estão dentro dos limites aceitáveis, o mesmo não acontece para compressão uniaxial e gelo-degelo, significando referências para a aplicabilidade otimizada. Portanto os três tipos comerciais de Marrom Imperial têm aplicações distintas com finalidades específicas |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/5199 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Engenharia Mineral |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
arquivo8443_1.pdf | 7,29 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons