Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53852
Comparte esta pagina
Título : | Sensores multiparâmetros baseados em reflectometria Raman anti-stokes no domínio do tempo em fibra óptica |
Autor : | SILVA, Marianne Stely Peixoto e |
Palabras clave : | Engenharia elétrica; Sensor multiparâmetro; OTDR; Sensor a fibra óptica; Sensor Raman distribuído; Espalhamento Raman |
Fecha de publicación : | 28-jul-2023 |
Editorial : | Universidade Federal de Pernambuco |
Citación : | SILVA, Marianne Stely Peixoto e. Sensores multiparâmetros baseados em reflectometria Raman anti-stokes no domínio do tempo em fibra óptica. 2023. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
Resumen : | A demanda crescente por soluções de detecção versáteis e melhorias no desempenho de medições em ambientes operacionais desafiadores t em i mpulsionado extensas p esquisas e m s ensores d e fibra óptica para alcançar operações aprimoradas. Uma abordagem promissora para melhorar os sistemas de detecção envolve a consideração de parâmetros específicos, como a expansão da faixa de operação e a medição simultânea de múltiplos parâmetros, especialmente quando esses parâmetros estão interligados, como é caso da temperatura e da corrosão, ou temperatura e do índice de refração. Esta Tese de Doutorado apresenta o aprimoramento das funcionalidades de um sensor distribuído de temperatura baseado em espalhamento Raman (SDT-R) em fibras ópticas, bem como propõe experimentalmente o desenvolvimento de um novo sensor multiparâmetro baseado em reflectometria Raman anti-Stokes no domínio do tempo. É realizado o aprimoramento de um sistema de detecção distribuída de temperatura por meio de espalhamento Raman em fibras ópticas, relacionado à faixa de operação de temperatura. Esse sistema utiliza um equipamento comercial de reflectometria óptica no domínio do tempo (OTDR) e amplificação através de fibra dopada com Érbio (EDFA). O desempenho do sensor é experimentalmente avaliado em uma ampla faixa de temperaturas, abrangendo desde -196 °C até 400 °C, e em distâncias, de até 27 km. São realizadas análises utilizando um tipo de fibra especial, com revestimento metálico, para a operação em altas temperaturas. Os resultados fornecem informações sobre a sensibilidade, precisão e resolução do sensor na ampla faixa de temperaturas. Além disso, é apresentado o desenvolvimento de um novo sensor multiparâmetro que combina as funcionalidades de detecção de temperatura, corrosão e índice de refração. Esse sensor incorpora cabeças sensoras, projetadas com diferentes estruturas de fibras ópticas, ao SDT-R tradicional para o monitoramento de corrosão e índice de refração. Os sensores são testados em experimentos para avaliar sua resposta a diferentes índices de refração, temperaturas e um processo controlado de corrosão, permitindo a determinação da taxa de corrosão. Os resultados demonstram que o sensor multiparâmetro é capaz de monitorar simultaneamente e de forma independente a corrosão e o índice de refração, ao longo de múltiplos pontos do link de fibra óptica, e a temperatura, de forma distribuída. Essa abordagem não apenas adiciona novas funcionalidades ao SDT-R, mas também aprimora os resultados de medição para os parâmetros analisados. A sensibilidade do sensor é de 0,5 dB/10−3 UIR, para variações do índice de refração na faixa de 1,3370 - 1,3840 UIR, e de 0,74 dB/nm para a detecção da corrosão de 100 nm de alumínio depositados na extremidade clivada de uma fibra óptica. São exploradas as possíveis aplicações dos sensores em vários setores, com destaque para a indústria de óleo e gás, onde esses sensores podem atuar para aprimorar o monitoramento e a manutenção de infraestruturas críticas. Ao integrar medida simultânea de múltiplos parâmetros em um único sensor essa abordagem oferece uma solução versátil e eficaz para atender às necessidades de medição em ambientes operacionais desafiadores. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/53852 |
Aparece en las colecciones: | Teses de Doutorado - Engenharia Elétrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE Marianne Stely Peixoto e Silva.pdf | 5,81 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons