Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56635
Share on
Title: | Programas de Atividade Física Indicados para Redução do Comportamento Estereotipado Motor de Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista |
Authors: | SILVA, Mellina Giovanna Muniz da |
Keywords: | Transtorno do Espectro Autista; Estereotipias; Atividade Física |
Issue Date: | 20-Mar-2024 |
Citation: | SILVA, Mellina Giovanna Muniz da. Programas de Atividade Física Indicados para Redução do Comportamento Estereotipado Motor de Indivíduos com Transtorno do Espectro Autista. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Educação Física - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | Com a disseminação do Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi percebida a necessidade de uma série de adaptações que pudessem compreender e incluir a causa, por parte de todos os profissionais, especialmente os da área da saúde. Associadas a alguns distúrbios do neurodesenvolvimento, neste caso o TEA, as estereotipias são movimentos repetitivos que acompanham a maioria dos indivíduos neuroatípicos, posteriormente sendo reconhecidas como formas de autorregulação emocional, embora não haja consenso na literatura. O objetivo do trabalho é verificar quais são os programas de atividade física indicados para a redução do comportamento estereotipado motor em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista. Foi realizada revisão bibliográfica nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde, Pubmed (National Library of Medicine's – NLM) e Google Acadêmico (Scholar Google), onde encontrou-se artigos sobre propostas de atividade física e níveis de conduta estereotipada de crianças e adolescentes com TEA; não foram achados estudos com adultos e/ou idosos dentro dos parâmetros estabelecidos. Em conclusão, percebeu-se que há uma interação positiva entre a prática de atividade física e a diminuição das estereotipias, contribuindo também para o controle da ansiedade, estímulo à interação social e otimização dos marcadores fisiológicos, promovendo maior qualidade de vida. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/56635 |
Appears in Collections: | (TCC) - Educação Física (Bacharelado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - MELLINA (organizado).pdf | 294,75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License