Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57336
Comparte esta pagina
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ANJOS NETO, Mario Rodrigues dos | - |
dc.contributor.author | CABRAL, Patrícia Maria Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T12:42:41Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T12:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-26 | - |
dc.date.submitted | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.citation | CABRAL, Patrícia Maria Rodrigues. Aplicação da escala servqual no setor de oficinas automotivas: o estudo de caso na Autorac - Caruaru. 2015. Trabalho de Conclusão Curso. (Administração - Bacharelado) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57336 | - |
dc.description.abstract | A seguinte pesquisa apresenta um estudo de caso, em uma oficina automotiva, baseada em dados primários coletados e dados secundários, teoria sobre qualidade do serviço. Sendo analisadas as cinco dimensões da qualidade. A organização a ser investigada é a Oficina Autorac Caruaru. A presente pesquisa utilizou-se de um plano de estudo do tipo exploratório-descritivo e questionário baseado no modelo da escala SERVQUAL, que possibilita compreender que a qualidade percebida para esse atributo não é tão próxima do desejado. As dimensões da qualidade avaliadas, em relação ao seguinte estudo de caso, apresentaram resultados negativos, assim sendo sugeridas soluções. | pt_BR |
dc.format.extent | 70p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Oficina Autorac - Caruaru (PE) | pt_BR |
dc.subject | Controle da qualidade total | pt_BR |
dc.subject | Consumidores | pt_BR |
dc.title | Aplicação da escala servqual no setor de oficinas automotivas: o estudo de caso na Autorac - Caruaru. | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6372260550250676 | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3557303189888297 | pt_BR |
dc.description.abstractx | The following research presents a case study in an automotive workshop, based on collected primary data and secondary data, theory of Quality of Service. The five dimensions of quality being analyzed. The organization being investigated is the Autorac Workshop Caruaru. This research used a study plan of exploratory-descriptive and questionnaire on the model of SERVQUAL, allowing to understand that perceived quality for this attribute is not as close to the desired. The dimensions of quality assessed in relation to the following case study have been negative, so solutions being suggested. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Administração | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAA-NG) - Núcleo de Gestão | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAA-Curso de Graduação em Administração | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Caruaru | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | TCC - Administração - Bacharelado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CABRAL, Patricia Maria Rodrigues.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons