Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57424
Share on
Title: | Mortalidade materna e a epidemia da Covid-19 em Pernambuco |
Authors: | NASCIMENTO, Patricia Cavalcante Castro do |
Keywords: | Mortalidade materna; Covid-19; Gestação; Direitos sexuais e reprodutivos |
Issue Date: | 30-Jan-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | NASCIMENTO, Patrícia Cavalcante Castro do. Mortalidade materna e a epidemia da Covid-19 em Pernambuco. 2024. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | Introdução: Dados nacionais e internacionais evidenciaram a elevação do risco de morte de mulheres no ciclo gravídico puerperal no curso da Covid -19. No Brasil, as mortes maternas associadas à Covid-19 superaram em números todo mundo. Em 2020, a cada 10 mortes por Covid-19 entre gestantes, oito foram no Brasil. A reestruturação dos serviços de saúde voltando-os para as pessoas com Covid-19 resultou no fechamento de alguns serviços de atenção à saúde da mulher, deixando esse grupo da população desprotegido, sujeito a pré-natal precário e a assistência ao pré-parto, parto e pós-parto de menor qualidade. Objetivo: Analisar às mortes maternas por Covid-19 e a trajetória das mulheres na busca por cuidado em Pernambuco, nos anos de 2020 e 2021. Método: Trata-se de um estudo de corte- transversal. A população do estudo foi composta por todos os óbitos maternos de residentes em Pernambuco ocorridos em 2020 e 2021. Resultados: Os óbitos maternos predominaram nas mulheres negras e com idade entre 20 e 34 anos. Observou-se que 65,6% ocorreram em município diferente do município de residência. Os óbitos evitáveis totalizaram 73,4% dos casos, a maioria apresentou falhas apontadas pelo Grupo Técnico de Mortalidade Materna, por vezes em mais de uma das categorias investigadas. Conclusão: A reorganização dos serviços de saúde voltados para o combate à pandemia acentuou as dificuldades das gestantes para obter cuidados adequados, com isso, houve redução da cobertura assistencial para esta parcela da população bem aquém do necessário. Portanto, aponta a necessidade de políticas públicas de saúde que garantam a disponibilidade e o bom funcionamento dos serviços considerados essenciais em qualquer contexto sanitário, inclusive quando de epidemias. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/57424 |
Appears in Collections: | Dissertações de Mestrado - Saúde Coletiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Patricia Cavalcante Castro do Nascimento.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License