Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58098
Comparte esta pagina
Título : | Avaliação do efeito sinérgico da ação fotodinâmica e da oxacilina frente cepas de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina |
Autor : | SILVA, Marques Leonel Rodrigues da |
Palabras clave : | Fotônica; Inativação Fotodinâmica; Resistência Antimicrobiana; Staphylococcus aureus; Oxacilina |
Fecha de publicación : | 24-jul-2023 |
Citación : | SILVA, Marques Leonel Rodrigues da. Avaliação do efeito sinérgico da Ação Fotodinâmica e da Oxacilina frente cepas de Staphylococcus aureus Resistentes À Meticilina. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
Resumen : | O aparecimento de bactérias com perfis de resistência frente a antibioticoterapia requer a utilização de esquemas terapêuticos complexos, constituídos da associação de drogas de espectro ampliado. Este fator pode acelerar o processo de seleção de novos mecanismos de resistência ou a indução de expressão de resistências já presentes nos microrganismos. Com isso a comunidade científica busca alternativas de tratamento e outras modalidades terapêuticas para debelar essas resistências observadas clinicamente, dentre as quais a Inativação Fotodinâmica torna-se boa estratégia do ponto de vista biofísico. Logo, o presente estudo avaliou, pela metodologia de checkerboard, os efeitos da associação entre a inativação fotodinâmica com azul de metileno e o tratamento antimicrobiano com oxacilina em isolados clínicos de Staphylococcus aureus resistente a meticilina/oxacilina (MRSA) e cepas padrão sensíveis de Staphylococcus aureus da American Type Culture Collection. Observou-se atividade sinérgica entre o tratamento fotodinâmico conjuntamente com a oxacilina em todos os isolados clínicos testados. O tratamento fotodinâmico em conjunto com a antibioticoterapia pode se tornar um aliado importante no combate aos microrganismos resistentes, trazendo assim uma alternativa aos quadros complicados associados à resistência antimicrobiana. |
URI : | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/58098 |
Aparece en las colecciones: | (TCC) - Farmácia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Marques Leonel Rodrigues da Silva.pdf Artículo embargado hasta 2025-10-22 | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Item embargoed |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons