Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62174
Share on
Title: | Avaliação de candidatos para o cargo de supervisor de operações em uma transportadora utilizando os temas do Cliftonstrengths® |
Authors: | CYRENO, Mariana Wanderley |
Keywords: | Multicritério; Análise de decisão; FITradeoff; Avaliação e seleção de pessoal; CliftonStrengths®; Transporte |
Issue Date: | 3-Feb-2025 |
Citation: | CYRENO, Mariana Wanderley. Avaliação de candidatos para o cargo de supervisor de operações em uma transportadora utilizando os temas do Cliftonstrengths®. 2025. 67f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Curso de Engenharia de Produção, Departamento de Engenharia de Produção, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. |
Abstract: | O presente trabalho apresenta um estudo de caso realizado em uma transportadora brasileira de médio porte. A aplicação explora a utilização do método FITradeoff para ordenação na avaliação de candidatos para o cargo de Supervisor de Operações em uma transportadora brasileira. Diante de um cenário de elevada competitividade no setor de transportes, a companhia reconhece que seu diferencial deve ser estabelecido por meio de uma assertiva seleção e retenção de talentos, focando no mapeamento dos talentos de todos os seus colaboradores com base nos 34 temas do CliftonStrengths®. Assim, o estudo em questão implementa um framework de construção de modelos de decisão multicritério, de forma a priorizar objetivos como alinhamento cultural, experiência profissional e características específicas de personalidades necessárias para o cargo de supervisor de operações com base no mapeamento dos talentos realizado. A metodologia aplicada visa garantir decisões mais assertivas, alinhadas às necessidades organizacionais e estratégicas da empresa, contribuindo para maior eficiência e inovação no processo de recrutamento. Ao final da aplicação, uma ordenação dos seis candidatos é obtida após nove perguntas respondidas durante a elicitação por decomposição e uma na avaliação holística, com a análise de sensibilidade atestando a robustez do ranking obtido. A transportadora demonstrou-se satisfeita com a utilização do método FITradeoff e com os resultados obtidos. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62174 |
Appears in Collections: | (TCC) - Engenharia de Produção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Wanderley Cyreno - TCC.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License