Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62902
Compartilhe esta página
Título: | Incorporação de resíduos da construção civil em argamassas de cimento Portland: revisão de literatura. |
Autor(es): | BRITO, Melquisedeque do Nascimento |
Palavras-chave: | Argamassas cimentícias; Efeito filler; Agregados reciclados |
Data do documento: | 14-Abr-2025 |
Citação: | BRITO, Melquisedeque do Nascimento. Incorporação de resíduos da construção civil em argamassas de cimento Portland: revisão de literatura. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) - Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2025. |
Abstract: | O depósito inadequado de resíduos da construção civil traz grandes problemas em vários âmbitos da sociedade, principalmente em cidades com crescimento urbano acelerado. Neste sentido, o presente trabalho tem o intuito de apresentar um panorama da literatura acadêmica acerca da incorporação de Resíduos da Construção Civil (RCC) em argamassas cimentícias. Dessa forma, pretende-se contribuir para a prática de reuso destes resíduos em detrimento do consumo de um elemento natural, possibilitando redução na quantidade destes resíduos em meios urbanos, sendo eles agentes causadores de problemas urbanos e de saúde humana. Neste trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica de vinte artigos dos últimos dez anos, em revistas Qualis A1, que tratam da aplicação de RCC em substituição ao agregado miúdo em argamassa de cimento Portland. Os resultados dos estudos indicam que o estado endurecido domina a maior quantidade de análises, sendo a resistência à compressão, flexão e adesão os parâmetros mais presentes nas pesquisas, seguidas da porosidade e absorção capilar. O efeito filler e as propriedades intrínsecas da origem do resíduo inclinam a performance das misturas no estado fresco e endurecido. Dentre todo os resultados verificados, índices de incorporação de até 20% são os mais interessantes para o melhor desempenho das argamassas, seguindo os critérios estabelecidos por normas técnicas regulamentadoras. Taxas maiores de substituição proporcionam reduções de desempenho nas argamassas cimentícias, como aumento da porosidade a partir de 25% de resíduos e possuem módulo de elasticidade dinâmico fora de norma, com exceção das argamassas com 25% e 75% de agregados reciclados em sua composição que se mantém dentro de requisitos impostos pela NBR 13281-1 (ABNT, 2023). |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/62902 |
Aparece nas coleções: | TCC- Engenharia Civil - Bacharelado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Melquisedeque do Nascimento Brito.pdf | 915,04 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons