Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6304
Share on
Title: | Estudo da Viabilidade Técnica dos Processos de Georremediação e Oxidação Úmida para Tratamento de Percolados de Aterros Sanitários (Chorume da ETP-Muribeca: Um Estudo de Caso) |
Authors: | RAMOS, José Beldson Elias |
Keywords: | Oxidação úmida; Georremediação; Percolado; Tratamento |
Issue Date: | 31-Jan-2008 |
Publisher: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citation: | Beldson Elias Ramos, José; de Albuquerque Menor, Eldemar. Estudo da Viabilidade Técnica dos Processos de Georremediação e Oxidação Úmida para Tratamento de Percolados de Aterros Sanitários (Chorume da ETP-Muribeca: Um Estudo de Caso). 2008. Tese (Doutorado). Programa de Pós-Graduação em Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2008. |
Abstract: | Estudos experimentais foram realizados para estabelecimento de nova metodologia, ou complementação ao processo biológico de tratamento de percolados, utilizando-se amostragem de chorume bruto e de descarte da Estação de Tratamento de Percolados (ETP) da Muribeca, Jaboatão dos Guararapes-PE, Brasil. A escolha temática contempla as principais dificuldades de gerenciamento em ETP´s: extensivo tempo de residência do chorume, e tendência para elevadas concentrações de carga orgânica e metais pesados nos percolados de descarte. A nova metodologia envolve formação de polpa caulínica diluída no próprio chorume, com recuperação da fração particulada (LMIX) para aproveitamento industrial. Foram testadas várias combinações de polpa incluindo blend caulínico e eventual aditivo (cal hidratada). As melhores frações residuais líquidas (FRL) apresentaram reduções até 84% DBO, 47% DQO, remoção de óleos/graxas (70,4%) e nitrogênio amoniacal (94,3%), e reduções até 95% na cor e turbidez, em prazo <15´. Além disso, implica na redução aproximada de 33% do volume do percolado bruto, e de 67-95% dos seus MP: Ni, Cr, Cu e Zn. O conjunto dessas performances revelou-se superior àquelas produzidas em ETP´s tradicionais, inclusive considerando-se um procedimento a partir de percolados brutos. Os custos operacionais dessa metodologia (georremediação) são competitivos e implicam em fluxograma mais simples. Os LMIX s foram aprovados para aproveitamento na produção de farinha de clínquer para cimento e/ou tijolos prensados. Programa de tratamento alternativo por oxidação subcrítica (WAO), realizado na Universidade de Cádiz Espanha, com a mesma amostragem, apresentou um ótimo de redução de 77,6% DQO e clareamento >95%, em tempo de reação de 2 horas |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6304 |
Appears in Collections: | Teses de Doutorado - Geociências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arquivo4032_1.pdf | 6,21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License