Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63949
Compartilhe esta página
Título: | HBIM e a gestão da informação do patrimônio edificado moderno de campi universitários federais: o caso do Departamento de Antibióticos da UFPE |
Autor(es): | GUERRA, Amanda Maria de Santana |
Palavras-chave: | HBIM; Gestão da informação da construção; Gestão do patrimônio moderno da UFPE |
Data do documento: | 17-Set-2024 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | GUERRA, Amanda Maria de Santana. HBIM e a gestão da informação do patrimônio edificado moderno de campi universitários federais: o caso do Departamento de Antibióticos da UFPE. 2024. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
Abstract: | O presente trabalho tem como ponto focal estabelecer a relação entre as potencialidades do HBIM (Heritage/Historic Building Information Modeling) frente às lacunas existentes na gestão da informação do patrimônio edificado moderno da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objeto de análise é o edifício do Departamento de Antibióticos da UFPE, embora essa investigação possa ser estendida para outros edifícios modernistas da instituição. O interesse parte da percepção da fragilidade na estrutura/gestão das informações relacionadas ao acervo modernista da UFPE, em razão de as informações (documentos, inventários, material iconográfico, projetos, bibliografias, etc.) não estarem estruturados em um ambiente acessível a todos os interessados (arquitetos, engenheiros, superintendências da UFPE, docentes, discentes, comunidade acadêmica, etc.), como em um Ambiente Comum de dados (CDE) bem estruturado. Ademais, essas informações, além de não estarem bem estruturadas, estão fragmentadas, com conteúdo disperso em diferentes setores da UFPE. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, a qual buscou construir um método (protocolo), para guiar a estruturação das informações do edifício moderno em estudo e as ações de manutenção e conservação. Também tem como base para a sua construção a literatura utilizada neste trabalho. O método escolhido é o Design Science Research. Espera-se que esta pesquisa contribua para a melhoria da estruturação dessas informações/dados, além de fortalecer o arcabouço teórico prático frente às discussões institucionais do patrimônio edificado da UFPE, como também no contexto das diversas instituições federais do País. |
Descrição: | ANDRADE, Max Lira Veras de, também é conhecido em citações bibliográficas por: ANDRADE, Max Lira Veras Xavier. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/63949 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Desenvolvimento Urbano |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Amanda Maria de Santana Guerra.pdf | 9,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons