Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65394
Compartilhe esta página
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meneses, Tamáris da Costa Brasileiro | - |
dc.contributor.author | Vieira, Gabriela de Medeiros | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T15:16:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-25T15:16:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-11 | - |
dc.date.submitted | 2025-08-23 | - |
dc.identifier.citation | Vieira, Gabriela de Medeiros. Arquitetura corporativa de planta aberta: um estudo de caso à luz da metodologia ergonômica do ambiente construído (MEAC) em um escritório em Recife - PE. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/65394 | - |
dc.description.abstract | Com o passar dos anos, observou-se que as características arquitetônicas dos edifícios corporativos começaram a se transformar. As plantas, muitas vezes fragmentadas, começaram a dar lugar aos ambientes fluidos, as chamadas plantas abertas. Embora a redução das divisões de ordem física tenha o intuito de melhorar a integração, a colaboração e a flexibilização entre os usuários, esse modelo tem sido objeto de críticas. Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa consiste em avaliar o impacto do ambiente construído nas pessoas por meio do estudo de caso em um escritório localizado na cidade do Recife, em Pernambuco. Para alcançar o objetivo proposto, utilizou-se a Metodologia Ergonômica do Ambiente Construído (MEAC). Por meio do presente estudo, foi possível determinar que a utilização do modelo de escritórios de planta aberta não satisfaz os requisitos de ergonomia e conforto ambiental em sua plenitude, sendo possível destacar falhas na acústica, iluminação e layout de ambientes, as quais são incompatíveis com as propostas desejadas na idealização de escritórios e ambientes corporativos não convencionais. | pt_BR |
dc.format.extent | 170 p. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
dc.subject | arquitetura corporativa | pt_BR |
dc.subject | ambiente de trabalho | pt_BR |
dc.subject | ergonomia | pt_BR |
dc.subject | MEAC | pt_BR |
dc.subject | percepção espacial | pt_BR |
dc.subject | escritório | pt_BR |
dc.title | ARQUITETURA CORPORATIVA DE PLANTA ABERTA: UM ESTUDO DE CASO À LUZ DA METODOLOGIA ERGONÔMICA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO (MEAC) EM UM ESCRITÓRIO, EM RECIFE - PE | pt_BR |
dc.type | bachelorThesis | pt_BR |
dc.degree.level | Graduacao | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2380867296052116 | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Áreas::Ciências Sociais Aplicadas::Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.degree.departament | ::(CAC-DAU) - Departamento de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.degree.graduation | ::CAC-Curso de Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado | pt_BR |
dc.degree.grantor | Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.degree.local | Recife | pt_BR |
Aparece nas coleções: | (TCC) - Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Gabriela de Medeiros Vieira.pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons