Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67922
Compartilhe esta página
| Título: | Benção ou Maldição? Choques de Commodities e a Criminalidade no Brasil |
| Autor(es): | Martinelli, Giordano Frias |
| Palavras-chave: | Crime; Commodities; Choque de Renda; Mudanças Climáticas |
| Data do documento: | 17-Dez-2024 |
| Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
| Citação: | MARTINELLI, Giordano Frias. Benção ou Maldição? Choques de Commodities e a Criminalidade no Brasil. 2024. Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. |
| Abstract: | Este artigo investiga como choques nos preços de commodities agropecuárias influenciam as taxas de homicídios nos municípios brasileiros. Utilizando uma estratégia de shift-share, os resultados mostram que os municípios mais expostos a esses choques sofrem alterações significa- tivas nas taxas de homicídio, com maior impacto em municípios pequenos, que compõem 70% do total no Brasil. Em municípios médios os efeitos s ̃ao menores, enquanto em municípios grandes n ̃ao se identificam resultados estatisticamente significativos. Os achados sugerem que choques economicos podem exacerbar desigualdades regionais, destacando a importancia de políticas públicas adaptadas `as particularidades locais para mitigar os impactos adversos das oscilações nos preços das commodities. |
| URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/67922 |
| Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Economia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO Giordano Frias Martinelli (1).pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este arquivo é protegido por direitos autorais |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons
